tahun di pasar Forex

Chart #SBER

304,29
0.1 ( +122.58%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 305,1710/304,0207 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 305,0001 Harga pembukaan 304,2198
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 59,62 59,65 0.1 +23.31%
#AXP 359,45 359,50 0.1 +134.02%
#AZN 95,64 95,64 0.0 +45.26%
#BA 244,72 244,81 0.1 +40.25%
#BABA 172,78 172,83 0.1 +129.52%
#BAC 52,18 52,21 0.1 +38.56%
#BK 118,96 118,99 0.1 +160.99%
#BYND 0,84 0,87 0.1 -93.35%
#C 114,78 114,81 0.1 +137.84%
#CAT 638,96 639,14 0.1 +170.17%
#COIN 210,97 211,03 0.1 +376.12%
#COP 99,86 99,89 0.1 -21.24%
#CSCO 78,68 78,71 0.1 +61.36%
#CVX 169,05 169,08 0.1 -8.28%
#DIS 110,60 110,63 0.1 +12.36%
#EBAY 95,19 95,23 0.1 +112.86%
#GE 297,19 297,24 0.1 +239.06%
#GM 86,38 86,41 0.1 +116.17%
#GS 929,24 929,46 0.1 +140.81%
#HAL 34,26 34,29 0.1 -5.33%
#HD 380,40 380,47 0.1 +17.41%
#HOG 19,96 19,99 0.1 -57.77%
#HPQ 19,36 19,39 0.1 -35.40%
#IBM 294,04 294,08 0.1 +97.77%
#INTC 43,92 43,95 0.1 +48.68%
#JNJ 224,43 224,47 0.1 +26.21%
#JPM 300,16 300,19 0.1 +120.04%
#KHC 23,69 23,72 0.1 -39.38%
#KO 73,51 73,54 0.1 +17.73%
#MA 519,61 519,75 0.1 +48.88%
#MCD 313,83 313,87 0.1 +14.49%
#MMM 158,00 158,04 0.1 +22.44%
#MSFT 480,77 480,81 0.1 +94.41%
#MS 182,88 182,93 0.1 +103.90%
#MSI 406,37 406,69 0.1 +52.51%
#NFLX 85,55 85,58 0.1 -70.14%
#NKE 63,09 63,12 0.1 -40.89%
#NVDA 188,59 188,62 0.1 +16.39%
#OXY 44,57 44,60 0.1 -36.84%
#PFE 26,49 26,52 0.1 -46.08%
#PG 148,45 148,48 0.1 +0.95%
#PM 179,28 179,33 0.1 +82.96%
#QCOM 153,01 153,04 0.1 +23.09%
#SBUX 95,74 95,77 0.1 -3.46%
#SLB 50,68 50,71 0.1 -0.22%
#T 22,98 23,01 0.1 +19.75%
#V 325,04 325,08 0.1 +52.82%
#VZ 39,32 39,35 0.1 +0.25%
#WMT 116,94 116,97 0.1 -23.22%
#XOM 136,87 136,90 0.1 +20.16%
#ADS 145,650 145,750 0.1 +15.69%
#AIR 197,159 197,181 0.1 +73.47%
#BAS 45,769 45,781 0.1 -8.28%
#BATS 43,410 43,420 0.1 +30.17%
#BAYN 45,299 45,316 0.1 -18.80%
#BMW 86,159 86,181 0.1 +2.13%
#BN 65,79 65,83 0.1 +29.76%
#BNP 90,139 90,151 0.1 +68.05%
#CBK 35,099 35,121 0.1 +328.72%
#DAI 56,480 56,520 0.1 -9.72%
#DBK 33,124 33,136 0.1 +214.90%
#DTE 26,609 26,631 0.1 +34.55%
#GLEN 5,0594 5,0696 0.1 -5.71%
#GSK 18,1449 18,1551 0.1 +31.16%
#LHA 8,710 8,722 0.1 +15.44%
#LLOY 1,0454 1,0461 0.1 +121.91%
#NESN 72,55 72,59 0.1 -35.94%
#NOVN 113,93 113,97 0.1 +38.60%
#OR 375,55 375,60 0.1 +7.06%
#SAP 196,040 196,060 0.1 +85.89%
#SHEL 27,2699 27,2801 0.1 +16.07%
#SIE 253,199 253,251 0.1 +93.40%
#ULVR 48,2149 48,2251 0.1 +16.90%
#VOD 1,0427 1,0529 0.1 +12.12%
#VOW3 101,699 101,751 0.1 -25.82%
#GMKN 166 170 0.0 -98.87%
#IRAO 3,6175 3,6195 0.1 +11.91%
#MAGN 29,370 29,390 0.1 -4.81%
#NLMK 110,68 110,76 0.1 +4.34%
#NVTK 1192,2 1192,8 0.1 +10.82%
#SBER 304,29 304,36 0.1 +122.58%
#TATN 576,15 576,35 0.1 +57.12%
#VTB 73,01999 73,03001 0.1 +429935.28%

Harga dan chart saat ini (#SBER) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #SBER . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #SBER

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language