tahun di pasar Forex

Menjadi mitra Grand Capital dan menghasilkan lebih banyak! Pilih program:

  • Introducing Agent
  • Wakil regional
  • Franchising
  • White Label
Mulai kemitraan

Analisis Forex

Waktu Negara Index Periode Nilai sebelumnya Prakira
27-02-2026
02:00
   NONE Jobseekers Total - 3117.4 K 3105.9 K
27-02-2026
02:30
   NONE Tokyo Core CPI y/y - 2.0% 2.2%
27-02-2026
02:30
   NONE Tokyo CPI y/y - 1.5% 1.2%
27-02-2026
02:30
   NONE Tokyo CPI s.a. m/m - -0.1% -
27-02-2026
02:30
   NONE Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y - 2.4% 2.5%
27-02-2026
02:50
   NONE Retail Sales y/y - - -

Keunggulan kami

Kutipan online

Crypto
Mata uang
Stocks
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 67395,211 67396,484 0.4 +308.68%
ETHUSD 2027,515 2028,095 0.2 +69.27%
LTCUSD 55,31000 55,46000 0.1 -25.26%
BCHUSD 479,709 480,318 0.2 +328.06%
ETCUSD 8,802 8,808 0.1 -55.80%
XMRUSD 343,639 343,651 0.1 +152.36%
XRPUSD 1,39590 1,39600 0.1 +242.80%
ZECUSD 237,530 237,649 0.1 +479.38%
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1,18012 1,18015 0.1 +13.43%
GBPUSDe 1,34900 1,34908 0.1 +11.48%
AUDCADe 0,97259 0,97269 0.1 +7.83%
NZDUSDe 0,59860 0,59867 0.1 -4.41%
EURJPYe 184,190 184,197 0.1 +27.75%
EURCHFe 0,91315 0,91324 0.1 -7.02%
USDRUB 76,61993 76,85764 0.2 +27.21%
USDCNY 6,8416 6,8427 0.1 -4.55%
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 63,72 63,77 0.1 +31.79%
#CSCO 78,09 78,12 0.1 +60.15%
#MCD 334,84 334,90 0.1 +22.16%
#MSFT 401,77 401,83 0.1 +62.46%

Choose your language