tahun di pasar Forex

Chart #MSFT

372,47
0.1 ( +50.61%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 374,2211/372,3342 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 372,3342 Harga pembukaan 376,8157
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 73,99 74,10 0.1 +53.03%
#AXP 317,38 317,47 0.1 +106.63%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 220,38 220,44 0.1 +26.30%
#BABA 127,67 127,71 0.1 +69.59%
#BAC 52,75 52,78 0.1 +40.07%
#BK 128,44 128,51 0.1 +181.79%
#BYND 0,59 0,62 0.1 -95.33%
#C 124,72 124,76 0.1 +158.43%
#CAT 793,18 793,80 0.2 +235.38%
#COIN 172,92 173,00 0.1 +290.25%
#COP 123,51 123,56 0.1 -2.59%
#CSCO 82,61 82,64 0.1 +69.42%
#CVX 189,68 189,74 0.1 +2.91%
#DIS 99,46 99,49 0.1 +1.05%
#EBAY 94,76 94,83 0.1 +111.90%
#GE 314,14 314,27 0.1 +258.40%
#GM 77,08 77,12 0.1 +92.89%
#GS 907,15 907,51 0.1 +135.09%
#HAL 37,36 37,39 0.1 +3.23%
#HD 339,07 339,28 0.1 +4.65%
#HOG 22,49 22,52 0.1 -52.41%
#HPQ 18,41 18,44 0.1 -38.57%
#IBM 236,68 236,77 0.1 +59.19%
#INTC 60,71 60,74 0.1 +105.52%
#JNJ 243,86 243,97 0.1 +37.14%
#JPM 310,44 310,57 0.1 +127.58%
#KHC 23,30 23,33 0.1 -40.38%
#KO 78,27 78,30 0.1 +25.35%
#MA 505,13 505,39 0.1 +44.73%
#MCD 310,64 310,71 0.1 +13.33%
#MMM 151,21 151,34 0.1 +17.18%
#MSFT 372,47 372,54 0.1 +50.61%
#MS 178,07 178,20 0.1 +98.54%
#MSI 443,08 443,41 0.1 +66.28%
#NFLX 101,96 101,99 0.1 -64.41%
#NKE 44,00 44,03 0.1 -58.78%
#NVDA 183,68 183,71 0.1 +13.36%
#OXY 58,34 58,37 0.1 -17.33%
#PFE 27,47 27,50 0.1 -44.09%
#PG 146,76 146,79 0.1 -0.20%
#PM 161,79 161,88 0.1 +65.11%
#QCOM 127,36 127,40 0.1 +2.45%
#SBUX 96,68 96,73 0.1 -2.51%
#SLB 52,29 52,32 0.1 +2.95%
#T 26,88 26,91 0.1 +40.07%
#V 309,17 309,32 0.1 +45.36%
#VZ 47,34 47,37 0.1 +20.70%
#WMT 129,56 129,60 0.1 -14.93%
#XOM 154,76 154,81 0.1 +35.86%
#ADS 136,400 136,500 0.1 +8.34%
#AIR 170,239 170,281 0.1 +49.78%
#BAS 53,529 53,551 0.1 +7.27%
#BATS 43,290 43,300 0.1 +29.81%
#BAYN 40,379 40,401 0.1 -27.62%
#BMW 82,059 82,101 0.1 -2.73%
#BN 68,73 68,77 0.1 +35.56%
#BNP 89,289 89,311 0.1 +66.46%
#CBK 33,949 33,971 0.1 +314.67%
#DAI 53,160 53,200 0.1 -15.03%
#DBK 27,532 27,544 0.1 +161.74%
#DTE 31,109 31,121 0.1 +57.30%
#GLEN 5,6019 5,6121 0.1 +4.40%
#GSK 21,5899 21,6001 0.1 +56.07%
#LHA 7,861 7,873 0.1 +4.19%
#LLOY 1,0025 1,0029 0.1 +112.80%
#NESN 78,78 78,82 0.1 -30.44%
#NOVN 121,57 121,61 0.1 +47.90%
#SAP 138,919 138,961 0.1 +31.73%
#OR 360,15 360,20 0.1 +2.67%
#SHEL 34,4779 34,4881 0.1 +46.75%
#SIE 226,249 226,301 0.1 +72.82%
#ULVR 42,9924 43,0026 0.1 +4.24%
#VOD 1,1772 1,1874 0.1 +26.58%
#VOW3 88,959 89,001 0.1 -35.11%
#GMKN 134 138 0.0 -99.09%
#IRAO 3,1905 3,1925 0.1 -1.30%
#MAGN 26,990 27,010 0.1 -12.53%
#NLMK 95,70 95,80 0.1 -9.79%
#NVTK 1245,3 1245,8 0.1 +15.76%
#SBER 317,42 317,50 0.1 +132.18%
#TATN 624,45 624,65 0.1 +70.29%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#MSFT) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #MSFT . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
01:30 10.04.26     New Zealand BusinessNZ Manufacturing Index BusinessNZ Manufacturing Index 55.0 58.0
02:50 10.04.26     Japan BoJ Corporate Goods Price Index y/y BoJ Corporate Goods Price Index y/y 2.0% 1.7%
02:50 10.04.26     Japan BoJ Bank Lending y/y BoJ Bank Lending y/y 4.5% 4.3%
02:50 10.04.26     Japan BoJ Corporate Goods Price Index m/m BoJ Corporate Goods Price Index m/m -0.1% 0.0%
04:00 10.04.26     China PBC Outstanding Loan Growth y/y PBC Outstanding Loan Growth y/y 6.0% 5.7%
04:00 10.04.26     China PBC M2 Money Stock y/y PBC M2 Money Stock y/y 9.0% 8.7%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #MSFT

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language