tahun di pasar Forex

Chart #COIN

206,99
0.1 ( +367.14%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: / 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 206,8347 Harga pembukaan 206,8347
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 29,49 29,52 0.1 -39.01%
#AXP 299,47 299,52 0.1 +94.97%
#AZN 68,76 68,77 0.1 +4.43%
#BA 205,92 205,96 0.1 +18.01%
#BABA 123,36 123,39 0.1 +63.87%
#BAC 44,65 44,68 0.1 +18.56%
#BK 90,04 90,07 0.1 +97.54%
#BYND 2,75 2,78 0.1 -78.24%
#C 75,65 75,68 0.1 +56.76%
#CAT 353,62 353,67 0.1 +49.52%
#COIN 206,99 207,04 0.1 +367.14%
#COP 92,32 92,35 0.1 -27.19%
#CSCO 63,59 63,62 0.1 +30.41%
#CVX 142,04 142,07 0.1 -22.93%
#DIS 113,26 113,29 0.1 +15.07%
#EBAY 71,81 71,84 0.1 +60.58%
#GE 231,84 231,90 0.1 +164.51%
#GM 50,35 50,38 0.1 +26.00%
#GS 618,81 618,98 0.1 +60.36%
#HAL 21,23 21,26 0.1 -41.34%
#HD 380,69 380,74 0.1 +17.50%
#HOG 24,71 24,74 0.1 -47.71%
#HPQ 29,32 29,35 0.1 -2.17%
#IBM 266,69 266,78 0.1 +79.37%
#INTC 21,63 21,66 0.1 -26.78%
#JNJ 151,37 151,40 0.1 -14.87%
#JPM 267,64 267,71 0.1 +96.20%
#KHC 27,72 27,75 0.1 -29.07%
#KO 71,99 72,02 0.1 +15.29%
#MA 582,89 583,06 0.1 +67.01%
#MCD 318,43 318,59 0.1 +16.17%
#MMM 153,09 153,15 0.1 +18.64%
#MSFT 453,86 453,89 0.1 +83.53%
#MS 132,07 132,11 0.1 +47.25%
#MSI 423,96 424,03 0.1 +59.11%
#NFLX 1192,24 1192,61 0.1 +316.18%
#NKE 63,12 63,15 0.1 -40.87%
#NVDA 135,19 135,22 0.1 -16.56%
#OXY 43,01 43,04 0.1 -39.05%
#PFE 22,81 22,84 0.1 -53.57%
#PG 163,28 163,31 0.1 +11.04%
#PM 170,35 170,41 0.1 +73.84%
#QCOM 152,49 152,54 0.1 +22.67%
#SBUX 85,58 85,61 0.1 -13.70%
#SLB 35,71 35,74 0.1 -29.69%
#T 27,70 27,73 0.1 +44.35%
#V 365,21 365,29 0.1 +71.71%
#VZ 43,96 43,99 0.1 +12.09%
#WMT 98,26 98,29 0.1 -35.48%
#XOM 108,12 108,15 0.1 -5.08%
#ADS 216,800 217,000 0.1 +72.20%
#AIR 159,479 159,501 0.1 +40.31%
#BAS 43,489 43,511 0.1 -12.85%
#BATS 31,830 31,840 0.1 -4.56%
#BAYN 22,964 22,976 0.1 -58.84%
#BMW 77,139 77,181 0.1 -8.56%
#BN 74,43 74,47 0.1 +46.80%
#BNP 75,929 75,951 0.1 +41.56%
#CBK 25,549 25,571 0.1 +212.07%
#DAI 52,660 52,700 0.1 -15.82%
#DBK 25,054 25,066 0.1 +138.18%
#DTE 33,039 33,051 0.1 +67.06%
#GLEN 2,6399 2,6411 0.1 -50.80%
#GSK 13,9449 13,9501 0.1 +0.80%
#LHA 6,607 6,615 0.1 -12.43%
#LLOY 0,7487 0,7493 0.1 +58.93%
#NESN 86,82 86,86 0.1 -23.34%
#NOVN 91,44 91,48 0.1 +11.24%
#OR 376,50 376,60 0.1 +7.33%
#SAP 261,249 261,301 0.1 +147.73%
#SHEL 24,8349 24,8401 0.1 +5.70%
#SIE 220,099 220,201 0.1 +68.12%
#ULVR 46,2099 46,2301 0.1 +12.04%
#VOD 0,7153 0,7159 0.1 -23.09%
#VOW3 97,479 97,541 0.1 -28.90%
#GMKN 110 114 0.0 -99.25%
#IRAO 3,5460 3,5475 0.1 +9.70%
#MAGN 31,575 31,590 0.1 +2.33%
#NLMK 127,38 127,44 0.1 +20.08%
#NVTK 1170,4 1171,0 0.1 +8.79%
#SBER 308,85 308,92 0.1 +125.92%
#TATN 700,25 700,55 0.1 +90.96%
#VTB 98,07999 98,10001 0.1 +577520.67%

Harga dan chart saat ini (#COIN) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #COIN . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #COIN

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language