tahun di pasar Forex

Chart #BAS

42,459
0.1 ( -14.91%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 41,8347/41,7150 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 41,7270 Harga pembukaan 41,8227
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 35,77 35,80 0.1 -26.02%
#AXP 332,55 332,66 0.1 +116.50%
#AZN 85,13 85,14 0.1 +29.30%
#BA 214,54 214,58 0.1 +22.95%
#BABA 162,91 162,95 0.1 +116.41%
#BAC 50,03 50,06 0.1 +32.85%
#BK 107,02 107,06 0.1 +134.80%
#BYND 0,77 0,80 0.1 -93.91%
#C 99,84 99,87 0.1 +106.88%
#CAT 528,58 528,84 0.1 +123.50%
#COIN 342,24 342,43 0.1 +672.38%
#COP 88,29 88,32 0.1 -30.37%
#CSCO 68,68 68,71 0.1 +40.85%
#CVX 152,56 152,59 0.1 -17.23%
#DIS 111,05 111,09 0.1 +12.82%
#EBAY 91,04 91,07 0.1 +103.58%
#GE 300,28 300,43 0.1 +242.59%
#GM 57,01 57,04 0.1 +42.67%
#GS 771,55 771,99 0.1 +99.95%
#HAL 22,43 22,46 0.1 -38.02%
#HD 387,68 387,75 0.1 +19.66%
#HOG 27,01 27,04 0.1 -42.85%
#HPQ 28,55 28,58 0.1 -4.74%
#IBM 276,07 276,19 0.1 +85.68%
#INTC 35,55 35,58 0.1 +20.35%
#JNJ 190,85 190,89 0.1 +7.33%
#JPM 302,21 302,35 0.1 +121.55%
#KHC 25,43 25,46 0.1 -34.93%
#KO 67,53 67,56 0.1 +8.15%
#MA 567,89 568,04 0.1 +62.71%
#MCD 304,47 304,52 0.1 +11.08%
#MMM 152,56 152,59 0.1 +18.23%
#MSFT 513,67 513,79 0.1 +107.71%
#MS 155,21 155,25 0.1 +73.05%
#MSI 460,63 460,92 0.1 +72.87%
#NFLX 1215,21 1215,54 0.1 +324.20%
#NKE 67,67 67,70 0.1 -36.60%
#NVDA 180,14 180,17 0.1 +11.18%
#OXY 42,27 42,30 0.1 -40.10%
#PFE 24,52 24,55 0.1 -50.09%
#PG 149,16 149,19 0.1 +1.43%
#PM 159,14 159,17 0.1 +62.40%
#QCOM 161,61 161,65 0.1 +30.01%
#SBUX 81,16 81,19 0.1 -18.16%
#SLB 32,54 32,57 0.1 -35.93%
#T 26,11 26,14 0.1 +36.06%
#V 348,32 348,39 0.1 +63.77%
#VZ 40,55 40,58 0.1 +3.39%
#WMT 107,11 107,14 0.1 -29.67%
#XOM 112,43 112,46 0.1 -1.30%
#ADS 188,200 188,300 0.1 +49.48%
#AIR 203,999 204,101 0.1 +79.48%
#BAS 42,459 42,481 0.1 -14.91%
#BATS 37,530 37,540 0.1 +12.53%
#BAYN 27,359 27,371 0.1 -50.96%
#BMW 78,699 78,741 0.1 -6.71%
#BN 75,13 75,17 0.1 +48.19%
#BNP 77,429 77,441 0.1 +44.35%
#CBK 31,429 31,451 0.1 +283.89%
#DAI 52,350 52,390 0.1 -16.32%
#DBK 30,299 30,311 0.1 +188.04%
#DTE 29,269 29,291 0.1 +48.00%
#GLEN 3,5212 3,5314 0.1 -34.38%
#GSK 16,0849 16,0951 0.1 +16.27%
#LHA 7,315 7,327 0.1 -3.05%
#LLOY 0,8433 0,8441 0.1 +79.01%
#NESN 75,18 75,22 0.1 -33.62%
#NOVN 102,95 103,01 0.1 +25.24%
#OR 377,70 377,80 0.1 +7.67%
#SAP 233,200 233,250 0.1 +121.13%
#SHEL 26,8229 26,8331 0.1 +14.16%
#SIE 240,299 240,401 0.1 +83.55%
#ULVR 44,8699 44,8901 0.1 +8.79%
#VOD 0,8468 0,8570 0.1 -8.95%
#VOW3 89,839 89,881 0.1 -34.47%
#GMKN 125 129 0.0 -99.15%
#IRAO 2,7575 2,7590 0.1 -14.69%
#MAGN 25,025 25,040 0.1 -18.89%
#NLMK 97,56 97,64 0.1 -8.03%
#NVTK 1078,6 1079,2 0.1 +0.26%
#SBER 283,49 283,56 0.1 +107.37%
#TATN 547,75 547,95 0.1 +49.37%
#VTB 67,56999 67,58001 0.1 +397838.69%

Harga dan chart saat ini (#BAS) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #BAS . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #BAS

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language