tahun di pasar Forex

Chart #AA

58,59
0.1 ( +21.18%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 57,7658/57,6953 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 57,6953 Harga pembukaan 57,7593
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 58,59 58,65 0.1 +21.18%
#AXP 294,98 295,21 0.1 +92.04%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 190,70 190,78 0.1 +9.29%
#BABA 123,22 123,26 0.1 +63.68%
#BAC 47,46 47,49 0.1 +26.02%
#BK 115,92 116,01 0.1 +154.32%
#BYND 0,64 0,67 0.1 -94.94%
#C 108,36 108,51 0.1 +124.53%
#CAT 700,57 701,18 0.2 +196.22%
#COIN 161,72 161,84 0.1 +264.97%
#COP 133,55 133,60 0.1 +5.33%
#CSCO 80,02 80,05 0.1 +64.11%
#CVX 211,65 211,72 0.1 +14.83%
#DIS 92,94 92,98 0.1 -5.58%
#EBAY 89,14 89,23 0.1 +99.33%
#GE 282,32 282,40 0.1 +222.10%
#GM 74,23 74,26 0.1 +85.76%
#GS 808,52 809,54 0.3 +109.53%
#HAL 40,15 40,18 0.1 +10.94%
#HD 326,16 326,24 0.1 +0.67%
#HOG 19,47 19,51 0.1 -58.80%
#HPQ 19,43 19,46 0.1 -35.17%
#IBM 236,91 237,09 0.1 +59.34%
#INTC 43,62 43,65 0.1 +47.66%
#JNJ 241,72 241,80 0.1 +35.94%
#JPM 284,59 284,78 0.1 +108.63%
#KHC 22,20 22,23 0.1 -43.19%
#KO 75,65 75,68 0.1 +21.16%
#MA 483,56 483,98 0.1 +38.55%
#MCD 307,03 307,09 0.1 +12.01%
#MMM 145,21 145,36 0.1 +12.53%
#MSFT 360,06 360,14 0.1 +45.60%
#MS 159,46 159,68 0.1 +77.79%
#MSI 433,40 434,86 0.3 +62.65%
#NFLX 93,25 93,28 0.1 -67.45%
#NKE 51,70 51,73 0.1 -51.56%
#NVDA 168,97 169,00 0.1 +4.28%
#OXY 65,61 65,65 0.1 -7.03%
#PFE 27,29 27,32 0.1 -44.45%
#PG 143,05 143,10 0.1 -2.72%
#PM 164,49 164,64 0.1 +67.86%
#QCOM 129,30 129,36 0.1 +4.01%
#SBUX 87,60 87,64 0.1 -11.67%
#SLB 53,31 53,34 0.1 +4.96%
#T 29,06 29,09 0.1 +51.43%
#V 294,80 295,06 0.1 +38.61%
#VZ 50,67 50,70 0.1 +29.19%
#WMT 123,45 123,48 0.1 -18.94%
#XOM 170,53 170,58 0.1 +49.71%
#ADS 132,400 132,500 0.1 +5.16%
#AIR 160,299 160,341 0.1 +41.04%
#BAS 51,999 52,041 0.1 +4.21%
#BATS 43,440 43,450 0.1 +30.26%
#BAYN 38,239 38,256 0.1 -31.46%
#BMW 77,719 77,761 0.1 -7.87%
#BN 67,19 67,25 0.1 +32.52%
#BNP 81,109 81,121 0.1 +51.21%
#CBK 30,569 30,591 0.1 +273.38%
#DAI 51,560 51,590 0.1 -17.58%
#DBK 24,947 24,959 0.1 +137.16%
#DTE 31,809 31,831 0.1 +60.84%
#GLEN 5,3969 5,4071 0.1 +0.58%
#GSK 20,4099 20,4201 0.1 +47.54%
#LHA 7,407 7,419 0.1 -1.83%
#LLOY 0,9081 0,9087 0.1 +92.76%
#NESN 75,96 76,00 0.1 -32.93%
#NOVN 118,87 118,93 0.1 +44.61%
#SAP 142,879 142,921 0.1 +35.48%
#OR 351,15 351,20 0.1 +0.10%
#SHEL 34,7229 34,7331 0.1 +47.79%
#SIE 204,049 204,101 0.1 +55.86%
#ULVR 44,7099 44,7201 0.1 +8.40%
#VOD 1,1012 1,1114 0.1 +18.41%
#VOW3 86,339 86,361 0.1 -37.02%
#GMKN 140 144 0.0 -99.05%
#IRAO 3,0795 3,0810 0.1 -4.73%
#MAGN 25,685 25,705 0.1 -16.76%
#NLMK 96,38 96,46 0.1 -9.14%
#NVTK 1301,7 1302,2 0.1 +21.00%
#SBER 314,40 314,49 0.1 +129.98%
#TATN 665,35 665,55 0.1 +81.44%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#AA) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #AA . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
20:00 27.03.26     USA Baker Hughes US Oil Rig Count Baker Hughes US Oil Rig Count 414
20:00 27.03.26     USA Baker Hughes US Total Rig Count Baker Hughes US Total Rig Count 552
22:30 27.03.26     Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions CFTC EUR Non-Commercial Net Positions 21.1 K
22:30 27.03.26     Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions CFTC AUD Non-Commercial Net Positions 69.1 K
22:30 27.03.26     USA CFTC Gold Non-Commercial Net Positions CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 159.9 K
22:30 27.03.26     Brazil CFTC BRL Non-Commercial Net Positions CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 49.3 K
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #AA

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language