tahun di pasar Forex

Berdagang CFD pada saham perusahaan global

Kami menawarkan saham merek utama Eropa dan Amerika

Google, Facebook, Apple, Amazon dll.

Mulai berdagang
Pasangan mata uang
Instrumen Bid Ask Percentage
#AA 56,42 56,45 +16.69% Beli Sell
#AXP 294,79 294,82 +91.92% Beli Sell
#AZN 92,74 92,75 +40.86% Beli Sell
#BA 195,09 195,14 +11.81% Beli Sell
#BABA 122,53 122,57 +62.77% Beli Sell
#BAC 47,19 47,22 +25.31% Beli Sell
#BK 114,97 115,03 +152.24% Beli Sell
#BYND 0,68 0,71 -94.62% Beli Sell
#C 109,57 109,60 +127.04% Beli Sell
#CAT 679,86 680,00 +187.47% Beli Sell
#COIN 197,50 197,54 +345.72% Beli Sell
#COP 126,82 126,86 +0.02% Beli Sell
#CSCO 77,59 77,62 +59.13% Beli Sell
#CVX 201,64 201,68 +9.40% Beli Sell
#DIS 99,33 99,36 +0.91% Beli Sell
#EBAY 88,94 88,97 +98.88% Beli Sell
#GE 286,43 286,47 +226.79% Beli Sell
#GM 72,73 72,76 +82.01% Beli Sell
#GS 814,25 814,92 +111.01% Beli Sell
#HAL 36,37 36,40 +0.50% Beli Sell
#HD 321,50 321,55 -0.77% Beli Sell
#HOG 17,59 17,62 -62.78% Beli Sell
#HPQ 18,24 18,27 -39.14% Beli Sell
#IBM 246,43 246,58 +65.75% Beli Sell
#INTC 43,91 43,94 +48.65% Beli Sell
#JNJ 235,81 235,84 +32.61% Beli Sell
#JPM 287,09 287,14 +110.46% Beli Sell
#KHC 21,57 21,60 -44.81% Beli Sell
#KO 74,71 74,74 +19.65% Beli Sell
#MA 497,33 497,57 +42.49% Beli Sell
#MCD 309,63 309,68 +12.96% Beli Sell
#MMM 141,03 141,10 +9.29% Beli Sell
#MSFT 381,53 381,56 +54.28% Beli Sell
#MS 161,56 161,61 +80.13% Beli Sell
#MSI 452,87 452,96 +69.96% Beli Sell
#NFLX 91,85 91,88 -67.94% Beli Sell
#NKE 52,39 52,42 -50.92% Beli Sell
#NVDA 172,90 172,93 +6.71% Beli Sell
#OXY 60,77 60,80 -13.89% Beli Sell
#PFE 26,98 27,01 -45.08% Beli Sell
#PG 144,78 144,81 -1.54% Beli Sell
#PM 162,91 162,98 +66.25% Beli Sell
#QCOM 130,00 130,04 +4.58% Beli Sell
#SBUX 92,47 92,50 -6.76% Beli Sell
#SLB 46,60 46,62 -8.25% Beli Sell
#T 28,31 28,34 +47.52% Beli Sell
#V 301,65 301,70 +41.83% Beli Sell
#VZ 50,10 50,13 +27.74% Beli Sell
#WMT 118,94 118,97 -21.90% Beli Sell
#XOM 159,57 159,60 +40.08% Beli Sell
#ADS 132,850 132,950 +5.52% Beli Sell
#AIR 161,079 161,101 +41.72% Beli Sell
#BAS 45,769 45,791 -8.28% Beli Sell
#BATS 43,020 43,030 +29.00% Beli Sell
#BAYN 38,309 38,331 -31.33% Beli Sell
#BMW 75,739 75,781 -10.22% Beli Sell
#BN 68,69 68,73 +35.48% Beli Sell
#BNP 82,269 82,291 +53.38% Beli Sell
#CBK 30,819 30,831 +276.44% Beli Sell
#DAI 51,100 51,130 -18.32% Beli Sell
#DBK 24,689 24,701 +134.71% Beli Sell
#DTE 31,759 31,781 +60.59% Beli Sell
#GLEN 5,0744 5,0846 -5.43% Beli Sell
#GSK 19,5099 19,5201 +41.03% Beli Sell
#LHA 7,358 7,370 -2.48% Beli Sell
#LLOY 0,9123 0,9127 +93.65% Beli Sell
#NESN 76,10 76,14 -32.80% Beli Sell
#NOVN 115,45 115,53 +40.45% Beli Sell
#SAP 153,159 153,201 +45.23% Beli Sell
#OR 346,10 346,15 -1.34% Beli Sell
#SHEL 34,2679 34,2781 +45.85% Beli Sell
#SIE 203,399 203,501 +55.36% Beli Sell
#ULVR 45,9299 45,9401 +11.36% Beli Sell
#VOD 1,0697 1,0799 +15.02% Beli Sell
#VOW3 84,999 85,041 -38.00% Beli Sell
#GMKN 150 155 -98.98% Beli Sell
#IRAO 3,2300 3,2315 -0.08% Beli Sell
#MAGN 28,730 28,780 -6.89% Beli Sell
#NLMK 101,58 101,72 -4.24% Beli Sell
#NVTK 1403,8 1405,1 +30.49% Beli Sell
#SBER 320,09 320,19 +134.14% Beli Sell
#TATN 655,65 656,65 +78.80% Beli Sell
#VTB 82,93999 82,97501 +488356.95% Beli Sell
Lihat semua

"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.

Perdagangan saham

Berkat adanya perbedaan kontrak, salah satu pasar keuangan tertua yaitu pasar saham, hari ini telah dibuka bagi investor swasta;
Keuntungan dari perdagangan saham:

  • Harga saham tidak selalu tergantung pada situasi pasar, beberapa harga saham bahkan dapat tumbuh selama krisis ekonomi;
  • Perilaku harga saham perusahaan tertentu dapat relatif mudah diprediksi;
  • Adanya perbedaan kontrak (CFD) sangat memungkinkan untuk menghasilkan profit tidak hanya dari pertumbuhan harga saham, namun juga dari penurunannya.

Mulai berdagang

Choose your language