tahun di pasar Forex

Berdagang CFD pada saham perusahaan global

Kami menawarkan saham merek utama Eropa dan Amerika

Google, Facebook, Apple, Amazon dll.

Mulai berdagang
Pasangan mata uang
Instrumen Bid Ask Percentage
#AA 29,49 29,52 -39.01% Beli Sell
#AXP 299,47 299,52 +94.97% Beli Sell
#AZN 68,76 68,77 +4.43% Beli Sell
#BA 205,92 205,96 +18.01% Beli Sell
#BABA 123,36 123,39 +63.87% Beli Sell
#BAC 44,65 44,68 +18.56% Beli Sell
#BK 90,04 90,07 +97.54% Beli Sell
#BYND 2,75 2,78 -78.24% Beli Sell
#C 75,65 75,68 +56.76% Beli Sell
#CAT 353,62 353,67 +49.52% Beli Sell
#COIN 206,99 207,04 +367.14% Beli Sell
#COP 92,32 92,35 -27.19% Beli Sell
#CSCO 63,59 63,62 +30.41% Beli Sell
#CVX 142,04 142,07 -22.93% Beli Sell
#DIS 113,26 113,29 +15.07% Beli Sell
#EBAY 71,81 71,84 +60.58% Beli Sell
#GE 231,84 231,90 +164.51% Beli Sell
#GM 50,35 50,38 +26.00% Beli Sell
#GS 618,81 618,98 +60.36% Beli Sell
#HAL 21,23 21,26 -41.34% Beli Sell
#HD 380,69 380,74 +17.50% Beli Sell
#HOG 24,71 24,74 -47.71% Beli Sell
#HPQ 29,32 29,35 -2.17% Beli Sell
#IBM 266,69 266,78 +79.37% Beli Sell
#INTC 21,63 21,66 -26.78% Beli Sell
#JNJ 151,37 151,40 -14.87% Beli Sell
#JPM 267,64 267,71 +96.20% Beli Sell
#KHC 27,72 27,75 -29.07% Beli Sell
#KO 71,99 72,02 +15.29% Beli Sell
#MA 582,89 583,06 +67.01% Beli Sell
#MCD 318,43 318,59 +16.17% Beli Sell
#MMM 153,09 153,15 +18.64% Beli Sell
#MSFT 453,86 453,89 +83.53% Beli Sell
#MS 132,07 132,11 +47.25% Beli Sell
#MSI 423,96 424,03 +59.11% Beli Sell
#NFLX 1192,24 1192,61 +316.18% Beli Sell
#NKE 63,12 63,15 -40.87% Beli Sell
#NVDA 135,19 135,22 -16.56% Beli Sell
#OXY 43,01 43,04 -39.05% Beli Sell
#PFE 22,81 22,84 -53.57% Beli Sell
#PG 163,28 163,31 +11.04% Beli Sell
#PM 170,35 170,41 +73.84% Beli Sell
#QCOM 152,49 152,54 +22.67% Beli Sell
#SBUX 85,58 85,61 -13.70% Beli Sell
#SLB 35,71 35,74 -29.69% Beli Sell
#T 27,70 27,73 +44.35% Beli Sell
#V 365,21 365,29 +71.71% Beli Sell
#VZ 43,96 43,99 +12.09% Beli Sell
#WMT 98,26 98,29 -35.48% Beli Sell
#XOM 108,12 108,15 -5.08% Beli Sell
#ADS 217,400 217,600 +72.68% Beli Sell
#AIR 159,259 159,321 +40.12% Beli Sell
#BAS 43,599 43,611 -12.63% Beli Sell
#BATS 31,800 31,810 -4.65% Beli Sell
#BAYN 23,004 23,011 -58.77% Beli Sell
#BMW 77,619 77,641 -7.99% Beli Sell
#BN 74,47 74,53 +46.88% Beli Sell
#BNP 76,009 76,031 +41.70% Beli Sell
#CBK 25,579 25,601 +212.43% Beli Sell
#DAI 52,770 52,810 -15.65% Beli Sell
#DBK 25,004 25,016 +137.70% Beli Sell
#DTE 32,999 33,011 +66.86% Beli Sell
#GLEN 2,6349 2,6356 -50.90% Beli Sell
#GSK 13,9549 13,9601 +0.87% Beli Sell
#LHA 6,607 6,615 -12.43% Beli Sell
#LLOY 0,7481 0,7487 +58.80% Beli Sell
#NESN 86,98 87,01 -23.20% Beli Sell
#NOVN 91,49 91,53 +11.30% Beli Sell
#OR 376,55 376,60 +7.34% Beli Sell
#SAP 261,649 261,701 +148.10% Beli Sell
#SHEL 24,8049 24,8101 +5.58% Beli Sell
#SIE 220,499 220,601 +68.42% Beli Sell
#ULVR 46,1999 46,2201 +12.01% Beli Sell
#VOD 0,7169 0,7175 -22.91% Beli Sell
#VOW3 97,479 97,521 -28.90% Beli Sell
#GMKN 110 114 -99.25% Beli Sell
#IRAO 3,5495 3,5510 +9.81% Beli Sell
#MAGN 31,570 31,590 +2.32% Beli Sell
#NLMK 127,66 127,72 +20.34% Beli Sell
#NVTK 1171,2 1172,2 +8.87% Beli Sell
#SBER 308,98 309,05 +126.01% Beli Sell
#TATN 702,95 703,25 +91.70% Beli Sell
#VTB 98,14999 98,17001 +577932.92% Beli Sell
Lihat semua

"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.

Perdagangan saham

Berkat adanya perbedaan kontrak, salah satu pasar keuangan tertua yaitu pasar saham, hari ini telah dibuka bagi investor swasta;
Keuntungan dari perdagangan saham:

  • Harga saham tidak selalu tergantung pada situasi pasar, beberapa harga saham bahkan dapat tumbuh selama krisis ekonomi;
  • Perilaku harga saham perusahaan tertentu dapat relatif mudah diprediksi;
  • Adanya perbedaan kontrak (CFD) sangat memungkinkan untuk menghasilkan profit tidak hanya dari pertumbuhan harga saham, namun juga dari penurunannya.

Mulai berdagang

Choose your language