Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagang| Instrumen | Bid | Ask | Percentage |
| BTCUSD | 103959,344 | 103960,617 | +530.40% |
| ETHUSD | 3450,175 | 3450,831 | +188.05% |
| BCHUSD | 486,994 | 487,614 | +334.56% |
| XRPUSD | 2,35657 | 2,35671 | +478.73% |
| LTCUSD | 88,40032 | 88,55677 | +19.46% |
| BNBUSD | 960,738 | 960,848 | +220.06% |
| BATUSD | 0,20460 | 0,20489 | -9.76% |
| DSHUSD | 99,994 | 100,126 | +152.63% |
| ETCUSD | 14,596 | 14,602 | -26.71% |
| IOTUSD | 0,1295 | 0,1301 | -38.16% |
| NEOUSD | 4,85 | 4,89 | -28.99% |
| TRXUSD | 0,28844 | 0,28904 | +446.39% |
| XLMUSD | 0,27872 | 0,27878 | +215.51% |
| XMRUSD | 344,693 | 344,786 | +153.13% |
| ZECUSD | 500,220 | 500,811 | +1120.14% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.