Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
BTCUSD | 103083,039 | 103085,461 | +525.08% |
ETHUSD | 2400,315 | 2400,896 | +100.40% |
BATUSD | 0,14410 | 0,14420 | -36.45% |
BCHUSD | 382,078 | 382,699 | +240.94% |
BNBUSD | 639,228 | 639,242 | +112.95% |
DSHUSD | 22,804 | 22,833 | -42.39% |
EOSUSD | 0,7600 | 0,7610 | -18.09% |
ETCUSD | 17,705 | 17,711 | -11.10% |
IOTUSD | 0,2171 | 0,2176 | +3.68% |
LTCUSD | 95,32727 | 95,48056 | +28.82% |
NEOUSD | 6,25 | 6,28 | -8.49% |
TRXUSD | 0,26215 | 0,26275 | +396.59% |
XLMUSD | 0,27996 | 0,27999 | +216.91% |
XMRUSD | 345,380 | 345,390 | +153.64% |
XRPUSD | 2,31012 | 2,31022 | +467.32% |
ZECUSD | 40,092 | 40,144 | -2.21% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.