Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
BTCUSD | 117657,531 | 117659,953 | +613.46% |
ETHUSD | 3755,402 | 3755,983 | +213.53% |
BATUSD | 0,15721 | 0,15741 | -30.67% |
BCHUSD | 558,524 | 559,148 | +398.39% |
BNBUSD | 784,438 | 784,452 | +161.33% |
DSHUSD | 22,751 | 22,780 | -42.52% |
ETCUSD | 22,824 | 22,833 | +14.61% |
IOTUSD | 0,2087 | 0,2092 | -0.33% |
LTCUSD | 113,47487 | 113,63106 | +53.34% |
NEOUSD | 6,58 | 6,63 | -3.66% |
TRXUSD | 0,31698 | 0,31734 | +500.45% |
XLMUSD | 0,43788 | 0,43795 | +395.68% |
XMRUSD | 325,140 | 325,171 | +138.77% |
XRPUSD | 3,15468 | 3,15485 | +674.72% |
ZECUSD | 40,989 | 41,028 | -0.02% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.