Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
BTCUSD | 117955,438 | 117957,859 | +615.27% |
ETHUSD | 3747,445 | 3748,025 | +212.87% |
BATUSD | 0,16091 | 0,16111 | -29.03% |
BCHUSD | 557,230 | 557,820 | +397.24% |
BNBUSD | 782,188 | 782,202 | +160.58% |
DSHUSD | 22,442 | 22,461 | -43.30% |
ETCUSD | 22,952 | 22,960 | +15.25% |
IOTUSD | 0,2088 | 0,2093 | -0.29% |
LTCUSD | 113,88000 | 114,03000 | +53.89% |
NEOUSD | 6,63 | 6,67 | -2.93% |
TRXUSD | 0,31710 | 0,31748 | +500.68% |
XLMUSD | 0,43950 | 0,43954 | +397.51% |
XMRUSD | 323,929 | 323,941 | +137.88% |
XRPUSD | 3,18770 | 3,18781 | +682.83% |
ZECUSD | 40,826 | 40,896 | -0.42% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.