Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagang| Instrumen | Bid | Ask | Percentage |
| BTCUSD | 88795,094 | 88798,680 | +438.44% |
| ETHUSD | 2997,328 | 2997,967 | +150.24% |
| BCHUSD | 587,083 | 587,714 | +423.88% |
| XRPUSD | 1,94538 | 1,94552 | +377.75% |
| LTCUSD | 77,48097 | 77,63825 | +4.70% |
| BNBUSD | 855,652 | 855,692 | +185.05% |
| BATUSD | 0,21359 | 0,21380 | -5.80% |
| DSHUSD | 39,811 | 39,840 | +0.58% |
| ETCUSD | 12,376 | 12,383 | -37.86% |
| IOTUSD | 0,0897 | 0,0902 | -57.16% |
| NEOUSD | 3,57 | 3,61 | -47.73% |
| TRXUSD | 0,28396 | 0,28442 | +437.90% |
| XLMUSD | 0,21921 | 0,21927 | +148.14% |
| XMRUSD | 463,832 | 463,891 | +240.62% |
| ZECUSD | 442,722 | 442,952 | +979.89% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.