Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
BTCUSD | 117448,938 | 117451,359 | +612.20% |
ETHUSD | 3750,315 | 3750,895 | +213.11% |
BATUSD | 0,15710 | 0,15731 | -30.71% |
BCHUSD | 554,431 | 555,026 | +394.74% |
BNBUSD | 782,558 | 782,572 | +160.70% |
DSHUSD | 22,581 | 22,608 | -42.95% |
ETCUSD | 23,147 | 23,154 | +16.23% |
IOTUSD | 0,2089 | 0,2094 | -0.24% |
LTCUSD | 113,53137 | 113,68162 | +53.41% |
NEOUSD | 6,57 | 6,61 | -3.81% |
TRXUSD | 0,31760 | 0,31805 | +501.63% |
XLMUSD | 0,44520 | 0,44523 | +403.96% |
XMRUSD | 323,849 | 323,861 | +137.83% |
XRPUSD | 3,15520 | 3,15530 | +674.85% |
ZECUSD | 40,683 | 40,756 | -0.77% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.