Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
BTCUSD | 117192,836 | 117195,266 | +610.64% |
ETHUSD | 3716,568 | 3717,149 | +210.29% |
BATUSD | 0,15519 | 0,15541 | -31.56% |
BCHUSD | 548,280 | 548,870 | +389.25% |
BNBUSD | 780,358 | 780,372 | +159.97% |
DSHUSD | 22,750 | 22,779 | -42.52% |
ETCUSD | 22,635 | 22,642 | +13.66% |
IOTUSD | 0,2057 | 0,2063 | -1.77% |
LTCUSD | 113,59052 | 113,74061 | +53.49% |
NEOUSD | 6,53 | 6,58 | -4.39% |
TRXUSD | 0,31477 | 0,31524 | +496.27% |
XLMUSD | 0,42973 | 0,42980 | +386.45% |
XMRUSD | 321,579 | 321,591 | +136.16% |
XRPUSD | 3,14080 | 3,14090 | +671.32% |
ZECUSD | 40,624 | 40,687 | -0.91% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.