Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
BTCUSD | 117528,438 | 117530,859 | +612.68% |
ETHUSD | 3753,975 | 3754,555 | +213.41% |
BATUSD | 0,16009 | 0,16021 | -29.39% |
BCHUSD | 553,259 | 553,849 | +393.69% |
BNBUSD | 783,908 | 783,922 | +161.15% |
DSHUSD | 22,608 | 22,621 | -42.88% |
ETCUSD | 22,990 | 22,995 | +15.44% |
IOTUSD | 0,2087 | 0,2092 | -0.33% |
LTCUSD | 113,81000 | 113,96000 | +53.79% |
NEOUSD | 6,59 | 6,64 | -3.51% |
TRXUSD | 0,31713 | 0,31756 | +500.74% |
XLMUSD | 0,44007 | 0,44010 | +398.15% |
XMRUSD | 325,869 | 325,881 | +139.31% |
XRPUSD | 3,19246 | 3,19255 | +684.00% |
ZECUSD | 40,809 | 40,883 | -0.46% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.