tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,16455 1,16460 0.1 +11.93%
GBPUSD 1,34432 1,34444 0.1 +11.04%
USDCHF 0,80111 0,80118 0.1 -15.02%
USDJPY 158,613 158,624 0.1 +14.49%
USDCAD 1,38807 1,38813 0.1 +4.07%
AUDUSD 0,66800 0,66805 0.1 -1.23%
NZDUSD 0,57402 0,57412 0.1 -8.33%
AUDCAD 0,92716 0,92732 0.1 +2.80%
AUDCHF 0,53513 0,53523 0.1 -15.97%
AUDJPY 105,955 105,966 0.1 +13.18%
AUDNZD 1,16360 1,16371 0.1 +7.83%
CADCHF 0,57710 0,57725 0.1 -18.36%
CADJPY 114,270 114,281 0.1 +9.99%
CHFJPY 197,982 197,998 0.1 +34.97%
EURAUD 1,74329 1,74336 0.1 +13.31%
EURCAD 1,61642 1,61653 0.1 +16.48%
EURCHF 0,93292 0,93308 0.1 -5.00%
EURGBP 0,86623 0,86628 0.1 +0.88%
EURJPY 184,717 184,728 0.1 +28.18%
EURNZD 2,02854 2,02871 0.1 +22.11%
GBPAUD 2,01241 2,01255 0.1 +12.48%
GBPCAD 1,86598 1,86613 0.1 +15.59%
GBPCHF 1,07696 1,07712 0.1 -5.69%
GBPJPY 213,231 213,256 0.1 +27.13%
GBPNZD 2,34166 2,34202 0.1 +21.26%
NZDCAD 0,79673 0,79694 0.1 -4.59%
NZDCHF 0,45981 0,46002 0.1 -22.10%
NZDJPY 91,052 91,064 0.1 +4.99%
CHFSGD 1,60738 1,60768 0.1 +10.46%
EURHKD 9,07959 9,08023 0.1 +11.77%
EURNOK 11,7329 11,7387 0.1 +13.78%
EURSEK 10,71541 10,72058 0.1 -0.95%
EURSGD 1,49967 1,50000 0.1 +4.80%
EURZAR 19,09649 19,10507 0.1 +7.98%
GBPDKK 8,62483 8,62689 0.1 -0.23%
GBPNOK 13,5432 13,5517 0.1 +13.03%
GBPSEK 12,36731 12,37831 0.1 -1.82%
GBPSGD 1,73125 1,73155 0.1 +3.98%
NZDSGD 0,73910 0,73957 0.1 -14.17%
USDCNY 6,9722 6,9731 0.1 -2.72%
USDDKK 6,41587 6,41662 0.1 -10.15%
USDNOK 10,0740 10,0804 0.1 +1.72%
USDSEK 9,20086 9,20580 0.1 -11.50%
USDSGD 1,28774 1,28802 0.1 -6.36%
USDHKD 7,79668 7,79683 0.1 -0.13%
USDMXN 17,8211 17,8331 0.1 -7.93%
USDTRY 43,17542 43,18191 0.1 +132.80%
USDZAR 16,39822 16,40481 0.1 -3.42%
TRYJPY 3,627 3,715 0.1 -49.98%
ZARJPY 9,669 9,673 0.1 +19.36%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 78,19460 78,36581 0.1 +29.83%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 65,36 65,39 0.1 +35.18%
#AXP 357,83 357,87 0.1 +132.96%
#AZN 94,50 94,51 0.1 +43.53%
#BA 244,45 244,50 0.1 +40.09%
#BABA 166,97 167,00 0.1 +121.80%
#BAC 54,46 54,49 0.1 +44.61%
#BK 122,82 122,87 0.1 +169.46%
#BYND 0,93 0,96 0.1 -92.64%
#C 116,20 116,23 0.1 +140.78%
#CAT 636,25 636,37 0.1 +169.03%
#COIN 252,68 252,71 0.1 +470.26%
#COP 96,43 96,46 0.1 -23.95%
#CSCO 75,38 75,41 0.1 +54.59%
#CVX 163,64 163,67 0.1 -11.21%
#DIS 113,06 113,10 0.1 +14.86%
#EBAY 94,34 94,37 0.1 +110.96%
#GE 326,98 327,04 0.1 +273.05%
#GM 83,20 83,23 0.1 +108.21%
#GS 937,38 937,64 0.1 +142.92%
#HAL 32,60 32,63 0.1 -9.92%
#HD 379,60 379,68 0.1 +17.16%
#HOG 21,09 21,12 0.1 -55.37%
#HPQ 21,05 21,08 0.1 -29.76%
#IBM 302,75 302,80 0.1 +103.63%
#INTC 47,25 47,28 0.1 +59.95%
#JNJ 213,78 213,81 0.1 +20.22%
#JPM 311,50 311,56 0.1 +128.36%
#KHC 23,49 23,52 0.1 -39.89%
#KO 71,15 71,18 0.1 +13.95%
#MA 545,40 545,43 0.1 +56.27%
#MCD 309,42 309,47 0.1 +12.89%
#MMM 169,19 169,24 0.1 +31.11%
#MSFT 470,38 470,42 0.1 +90.21%
#MS 182,80 182,84 0.1 +103.81%
#MSI 390,40 390,44 0.1 +46.51%
#NFLX 90,24 90,27 0.1 -68.50%
#NKE 66,20 66,23 0.1 -37.98%
#NVDA 185,59 185,62 0.1 +14.54%
#OXY 43,28 43,31 0.1 -38.67%
#PFE 25,11 25,14 0.1 -48.89%
#PG 144,20 144,23 0.1 -1.94%
#PM 165,88 165,93 0.1 +69.28%
#QCOM 165,24 165,27 0.1 +32.93%
#SBUX 90,48 90,51 0.1 -8.76%
#SLB 45,84 45,87 0.1 -9.75%
#T 23,27 23,30 0.1 +21.26%
#V 327,85 327,94 0.1 +54.14%
#VZ 38,99 39,02 0.1 -0.59%
#WMT 120,33 120,36 0.1 -20.99%
#XOM 126,43 126,46 0.1 +10.99%
#ADS 161,850 161,950 0.1 +28.55%
#AIR 217,299 217,401 0.1 +91.19%
#BAS 45,019 45,041 0.1 -9.78%
#BATS 41,830 41,840 0.1 +25.43%
#BAYN 41,229 41,246 0.1 -26.10%
#BMW 91,199 91,241 0.1 +8.11%
#BN 76,77 76,81 0.1 +51.42%
#BNP 87,269 87,281 0.1 +62.70%
#CBK 35,939 35,961 0.1 +338.98%
#DAI 60,360 60,410 0.1 -3.52%
#DBK 33,749 33,761 0.1 +220.84%
#DTE 27,679 27,691 0.1 +39.96%
#GLEN 4,8334 4,8436 0.1 -9.92%
#GSK 18,7049 18,7151 0.1 +35.21%
#LHA 8,468 8,480 0.1 +12.23%
#LLOY 1,0229 1,0236 0.1 +117.13%
#NESN 75,66 75,70 0.1 -33.19%
#NOVN 115,75 115,79 0.1 +40.82%
#OR 395,40 395,50 0.1 +12.72%
#SAP 212,200 212,300 0.1 +101.22%
#SHEL 27,2249 27,2351 0.1 +15.88%
#SIE 259,999 260,051 0.1 +98.60%
#ULVR 47,9599 47,9701 0.1 +16.28%
#VOD 0,9844 0,9946 0.1 +5.85%
#VOW3 103,949 104,051 0.1 -24.18%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,1880 3,1900 0.1 -1.38%
#MAGN 27,530 27,545 0.1 -10.78%
#NLMK 103,54 103,62 0.1 -2.39%
#NVTK 1150,4 1151,2 0.1 +6.93%
#SBER 298,92 298,99 0.1 +118.65%
#TATN 556,95 557,15 0.1 +51.88%
#VTB 70,91999 70,93001 0.1 +417567.79%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 95109,398 95112,148 0.9 +476.73%
ETHUSD 3296,691 3297,285 0.2 +175.24%
BCHUSD 601,419 602,012 0.2 +436.67%
XRPUSD 2,12495 2,12508 0.1 +421.84%
LTCUSD 78,42701 78,57723 0.1 +5.98%
BNBUSD 935,748 935,762 0.1 +211.73%
BATUSD 0,20599 0,20628 0.1 -9.15%
DSHUSD 74,816 74,860 0.1 +89.02%
ETCUSD 13,133 13,140 0.1 -34.05%
IOTUSD 0,1033 0,1039 0.1 -50.67%
NEOUSD 4,05 4,09 0.1 -40.70%
TRXUSD 0,30128 0,30214 0.1 +470.71%
XLMUSD 0,24003 0,24006 0.1 +171.71%
XMRUSD 705,679 705,758 0.1 +418.23%
ZECUSD 414,751 415,116 0.2 +911.66%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 4635,18 4635,48 0.1 +164.15%
XAGUSDe 91,705 91,745 0.1 +327.05%
XAUEURe 3980,17 3980,38 0.1 +136.09%
XAGEURe 78,735 78,786 0.1 +281.69%
XPDUSDe 1857,10 1863,05 1.2 -0.82%
XPTUSDe 2415,98 2421,04 1.1 +144.75%
CUCUSDe 6,02966 6,03138 0.1 +66.01%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language