tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,16789 1,16794 0.1 +12.25%
GBPUSD 1,34613 1,34625 0.1 +11.19%
USDCHF 0,79556 0,79564 0.1 -15.61%
USDJPY 156,718 156,729 0.1 +13.12%
USDCAD 1,37812 1,37818 0.1 +3.33%
AUDUSD 0,66889 0,66895 0.1 -1.10%
NZDUSD 0,57647 0,57656 0.1 -7.94%
AUDCAD 0,92173 0,92192 0.1 +2.19%
AUDCHF 0,53211 0,53222 0.1 -16.44%
AUDJPY 104,827 104,841 0.1 +11.98%
AUDNZD 1,16022 1,16035 0.1 +7.51%
CADCHF 0,57723 0,57738 0.1 -18.35%
CADJPY 113,721 113,732 0.1 +9.46%
CHFJPY 196,986 197,004 0.1 +34.30%
EURAUD 1,74591 1,74603 0.1 +13.48%
EURCAD 1,60940 1,60951 0.1 +15.98%
EURCHF 0,92910 0,92927 0.1 -5.39%
EURGBP 0,86754 0,86759 0.1 +1.03%
EURJPY 183,033 183,044 0.1 +27.02%
EURNZD 2,02582 2,02596 0.1 +21.94%
GBPAUD 2,01242 2,01263 0.1 +12.48%
GBPCAD 1,85507 1,85522 0.1 +14.91%
GBPCHF 1,07090 1,07108 0.1 -6.22%
GBPJPY 210,967 210,992 0.1 +25.78%
GBPNZD 2,33496 2,33529 0.1 +20.91%
NZDCAD 0,79439 0,79458 0.1 -4.87%
NZDCHF 0,45854 0,45875 0.1 -22.32%
NZDJPY 90,345 90,355 0.1 +4.18%
CHFSGD 1,61680 1,61717 0.1 +11.11%
EURHKD 9,09200 9,09272 0.1 +11.92%
EURNOK 11,7615 11,7666 0.1 +14.05%
EURSEK 10,78137 10,78731 0.1 -0.34%
EURSGD 1,50223 1,50260 0.1 +4.97%
EURZAR 19,18709 19,19786 0.1 +8.50%
GBPDKK 8,60898 8,61099 0.1 -0.41%
GBPNOK 13,5559 13,5636 0.1 +13.14%
GBPSEK 12,42403 12,43589 0.1 -1.37%
GBPSGD 1,73157 1,73193 0.1 +4.00%
NZDSGD 0,74136 0,74184 0.1 -13.91%
USDCNY 6,9877 6,9887 0.1 -2.51%
USDDKK 6,39542 6,39613 0.1 -10.44%
USDNOK 10,0697 10,0756 0.1 +1.67%
USDSEK 9,23063 9,23622 0.1 -11.21%
USDSGD 1,28625 1,28657 0.1 -6.47%
USDHKD 7,78501 7,78523 0.1 -0.28%
USDMXN 17,9515 17,9634 0.1 -7.26%
USDTRY 43,03304 43,03897 0.1 +132.03%
USDZAR 16,42895 16,43723 0.1 -3.24%
TRYJPY 3,595 3,683 0.1 -50.42%
ZARJPY 9,535 9,539 0.1 +17.70%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 79,57737 79,75010 0.1 +32.12%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 57,79 57,99 0.1 +19.52%
#AXP 376,11 376,76 0.2 +144.86%
#AZN 91,30 91,32 0.1 +38.67%
#BA 229,20 229,41 0.1 +31.35%
#BABA 154,25 154,29 0.1 +104.90%
#BAC 56,54 56,58 0.1 +50.13%
#BK 118,77 119,16 0.1 +160.57%
#BYND 0,85 0,89 0.1 -93.28%
#C 119,76 120,25 0.1 +148.16%
#CAT 612,02 613,26 0.3 +158.78%
#COIN 246,59 247,51 0.2 +456.51%
#COP 102,28 102,51 0.1 -19.33%
#CSCO 76,64 76,71 0.1 +57.18%
#CVX 164,63 164,79 0.1 -10.68%
#DIS 112,14 112,28 0.1 +13.93%
#EBAY 86,71 87,07 0.1 +93.90%
#GE 326,05 327,14 0.3 +271.99%
#GM 80,47 80,64 0.1 +101.38%
#GS 931,08 931,93 0.2 +141.29%
#HAL 32,11 32,16 0.1 -11.27%
#HD 343,29 343,67 0.1 +5.96%
#HOG 20,64 20,77 0.1 -56.33%
#HPQ 22,08 22,13 0.1 -26.33%
#IBM 296,50 297,01 0.2 +99.42%
#INTC 41,22 41,27 0.1 +39.54%
#JNJ 205,04 205,35 0.1 +15.31%
#JPM 328,19 328,51 0.1 +140.59%
#KHC 24,24 24,27 0.1 -37.97%
#KO 68,56 68,61 0.1 +9.80%
#MA 563,63 564,68 0.3 +61.49%
#MCD 301,60 301,96 0.1 +10.03%
#MMM 162,11 162,51 0.1 +25.63%
#MSFT 470,01 470,34 0.1 +90.06%
#MS 184,20 184,45 0.1 +105.37%
#MSI 382,61 383,43 0.2 +43.59%
#NFLX 91,30 91,34 0.1 -68.13%
#NKE 63,62 63,67 0.1 -40.40%
#NVDA 192,82 192,88 0.1 +19.00%
#OXY 43,00 43,05 0.1 -39.07%
#PFE 25,25 25,28 0.1 -48.61%
#PG 140,89 141,27 0.1 -4.19%
#PM 158,02 158,56 0.2 +61.26%
#QCOM 176,12 176,45 0.1 +41.68%
#SBUX 84,49 84,69 0.1 -14.80%
#SLB 43,53 43,59 0.1 -14.29%
#T 24,44 24,47 0.1 +27.36%
#V 347,57 347,83 0.1 +63.42%
#VZ 40,31 40,34 0.1 +2.78%
#WMT 113,03 113,09 0.1 -25.78%
#XOM 125,10 125,18 0.1 +9.82%
#ADS 167,000 167,100 0.1 +32.64%
#AIR 210,049 210,101 0.1 +84.81%
#BAS 43,839 43,861 0.1 -12.14%
#BATS 41,130 41,150 0.1 +23.33%
#BAYN 38,324 38,336 0.1 -31.31%
#BMW 94,539 94,601 0.1 +12.07%
#BN 74,37 74,43 0.1 +46.69%
#BNP 81,519 81,531 0.1 +51.98%
#CBK 35,999 36,021 0.1 +339.71%
#DAI 60,780 60,830 0.1 -2.85%
#DBK 33,699 33,711 0.1 +220.36%
#DTE 27,589 27,611 0.1 +39.50%
#GLEN 4,2147 4,2249 0.1 -21.45%
#GSK 18,3949 18,4051 0.1 +32.97%
#LHA 8,551 8,563 0.1 +13.33%
#LLOY 0,9929 0,9933 0.1 +110.76%
#NESN 76,32 76,36 0.1 -32.61%
#NOVN 109,39 109,43 0.1 +33.08%
#OR 361,00 361,10 0.1 +2.91%
#SAP 203,650 203,750 0.1 +93.11%
#SHEL 27,8399 27,8501 0.1 +18.49%
#SIE 242,849 242,951 0.1 +85.50%
#ULVR 46,8649 46,8801 0.1 +13.63%
#VOD 1,0032 1,0134 0.1 +7.87%
#VOW3 104,049 104,151 0.1 -24.11%
#GMKN 148 152 0.0 -99.00%
#IRAO 3,1150 3,1165 0.1 -3.63%
#MAGN 28,110 28,125 0.1 -8.90%
#NLMK 105,86 105,92 0.1 -0.21%
#NVTK 1169,6 1170,2 0.1 +8.72%
#SBER 298,92 298,99 0.1 +118.65%
#TATN 575,25 575,45 0.1 +56.87%
#VTB 71,61999 71,63001 0.1 +421690.28%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 92591,898 92596,320 1.4 +461.47%
ETHUSD 3146,004 3146,643 0.2 +162.66%
BCHUSD 648,894 649,552 0.2 +479.03%
XRPUSD 2,12237 2,12253 0.1 +421.21%
LTCUSD 82,25818 82,41586 0.1 +11.16%
BNBUSD 902,858 902,872 0.1 +200.78%
BATUSD 0,22671 0,22701 0.1 -0.01%
DSHUSD 42,693 42,730 0.1 +7.86%
ETCUSD 12,897 12,905 0.1 -35.24%
IOTUSD 0,1020 0,1026 0.1 -51.29%
NEOUSD 3,85 3,89 0.1 -43.63%
TRXUSD 0,29166 0,29215 0.1 +452.49%
XLMUSD 0,23159 0,23167 0.1 +162.16%
XMRUSD 431,189 431,294 0.1 +216.65%
ZECUSD 491,345 491,709 0.2 +1098.49%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 4422,92 4423,20 0.1 +152.06%
XAGUSDe 76,367 76,424 0.1 +255.63%
XAUEURe 3787,07 3787,28 0.1 +124.64%
XAGEURe 65,380 65,446 0.1 +216.95%
XPDUSDe 1717,87 1723,82 1.2 -8.26%
XPTUSDe 2258,61 2267,04 1.7 +128.81%
CUCUSDe 5,88026 5,88248 0.1 +61.90%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language