tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,17333 1,17338 0.1 +12.78%
GBPUSD 1,33700 1,33711 0.1 +10.44%
USDCHF 0,79630 0,79639 0.1 -15.53%
USDJPY 155,149 155,158 0.1 +11.99%
USDCAD 1,37605 1,37611 0.1 +3.17%
AUDUSD 0,66493 0,66498 0.1 -1.69%
NZDUSD 0,57847 0,57856 0.1 -7.62%
AUDCAD 0,91485 0,91513 0.1 +1.43%
AUDCHF 0,52947 0,52959 0.1 -16.86%
AUDJPY 103,164 103,176 0.1 +10.20%
AUDNZD 1,14936 1,14947 0.1 +6.51%
CADCHF 0,57865 0,57881 0.1 -18.14%
CADJPY 112,751 112,761 0.1 +8.53%
CHFJPY 194,825 194,844 0.1 +32.82%
EURAUD 1,76451 1,76461 0.1 +14.69%
EURCAD 1,61449 1,61461 0.1 +16.34%
EURCHF 0,93426 0,93448 0.1 -4.87%
EURGBP 0,87754 0,87759 0.1 +2.20%
EURJPY 182,045 182,053 0.1 +26.33%
EURNZD 2,02815 2,02829 0.1 +22.08%
GBPAUD 2,01067 2,01084 0.1 +12.38%
GBPCAD 1,83975 1,83989 0.1 +13.96%
GBPCHF 1,06466 1,06484 0.1 -6.77%
GBPJPY 207,439 207,458 0.1 +23.68%
GBPNZD 2,31105 2,31135 0.1 +19.67%
NZDCAD 0,79594 0,79614 0.1 -4.69%
NZDCHF 0,46058 0,46080 0.1 -21.97%
NZDJPY 89,754 89,763 0.1 +3.49%
CHFSGD 1,62001 1,62035 0.1 +11.33%
EURHKD 9,13040 9,13102 0.1 +12.39%
EURNOK 11,8752 11,8810 0.1 +15.16%
EURSEK 10,88722 10,89306 0.1 +0.64%
EURSGD 1,51371 1,51404 0.1 +5.78%
EURZAR 19,76063 19,77055 0.1 +11.74%
GBPDKK 8,51047 8,51244 0.1 -1.55%
GBPNOK 13,5314 13,5394 0.1 +12.93%
GBPSEK 12,40382 12,41537 0.1 -1.53%
GBPSGD 1,72495 1,72524 0.1 +3.60%
NZDSGD 0,74618 0,74663 0.1 -13.35%
USDCNY 7,0466 7,0470 0.1 -1.69%
USDDKK 6,36540 6,36614 0.1 -10.86%
USDNOK 10,1202 10,1263 0.1 +2.18%
USDSEK 9,27848 9,28396 0.1 -10.75%
USDSGD 1,29007 1,29035 0.1 -6.19%
USDHKD 7,78166 7,78173 0.1 -0.32%
USDMXN 17,9846 17,9965 0.1 -7.09%
USDTRY 42,69986 42,70564 0.1 +130.24%
USDZAR 16,84077 16,84835 0.1 -0.81%
TRYJPY 3,587 3,674 0.1 -50.53%
ZARJPY 9,208 9,212 0.1 +13.66%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 79,08570 79,25590 0.1 +31.31%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 36,69 36,72 0.1 -24.12%
#AXP 382,18 382,24 0.1 +148.82%
#AZN 89,79 89,80 0.1 +36.38%
#BA 204,31 204,36 0.1 +17.09%
#BABA 155,57 155,61 0.1 +106.66%
#BAC 55,13 55,16 0.1 +46.39%
#BK 116,99 117,02 0.1 +156.67%
#BYND 1,08 1,11 0.1 -91.46%
#C 111,82 111,85 0.1 +131.70%
#CAT 597,80 597,96 0.1 +152.77%
#COIN 267,28 267,40 0.1 +503.20%
#COP 95,62 95,65 0.1 -24.58%
#CSCO 77,77 77,80 0.1 +59.50%
#CVX 150,04 150,07 0.1 -18.59%
#DIS 111,51 111,54 0.1 +13.29%
#EBAY 85,26 85,29 0.1 +90.65%
#GE 300,21 300,25 0.1 +242.51%
#GM 80,82 80,85 0.1 +102.25%
#GS 887,70 887,96 0.1 +130.05%
#HAL 28,58 28,61 0.1 -21.03%
#HD 359,58 359,63 0.1 +10.98%
#HOG 21,53 21,56 0.1 -54.44%
#HPQ 24,75 24,78 0.1 -17.42%
#IBM 309,27 309,30 0.1 +108.01%
#INTC 37,78 37,81 0.1 +27.89%
#JNJ 211,71 211,74 0.1 +19.06%
#JPM 318,67 318,71 0.1 +133.61%
#KHC 24,45 24,48 0.1 -37.44%
#KO 70,50 70,53 0.1 +12.91%
#MA 571,57 571,66 0.1 +63.76%
#MCD 316,86 316,90 0.1 +15.60%
#MMM 168,93 168,97 0.1 +30.91%
#MSFT 478,40 478,44 0.1 +93.45%
#MS 178,60 178,64 0.1 +99.13%
#MSI 364,43 364,49 0.1 +36.77%
#NFLX 95,18 95,21 0.1 -66.77%
#NKE 67,48 67,51 0.1 -36.78%
#NVDA 174,95 174,98 0.1 +7.97%
#OXY 41,08 41,11 0.1 -41.79%
#PFE 25,85 25,88 0.1 -47.38%
#PG 142,77 142,80 0.1 -2.91%
#PM 153,49 153,52 0.1 +56.64%
#QCOM 178,23 178,28 0.1 +43.38%
#SBUX 85,25 85,28 0.1 -14.04%
#SLB 39,42 39,45 0.1 -22.39%
#T 24,56 24,59 0.1 +27.98%
#V 347,85 347,88 0.1 +63.55%
#VZ 40,89 40,92 0.1 +4.26%
#WMT 116,75 116,78 0.1 -23.34%
#XOM 118,80 118,83 0.1 +4.29%
#ADS 168,600 168,750 0.1 +33.92%
#AIR 194,999 195,041 0.1 +71.56%
#BAS 44,979 45,011 0.1 -9.86%
#BATS 42,770 42,780 0.1 +28.25%
#BAYN 36,584 36,611 0.1 -34.42%
#BMW 96,919 96,961 0.1 +14.89%
#BN 76,77 76,83 0.1 +51.42%
#BNP 78,669 78,691 0.1 +46.66%
#CBK 34,649 34,661 0.1 +323.22%
#DAI 61,790 61,830 0.1 -1.23%
#DBK 31,934 31,951 0.1 +203.58%
#DTE 26,769 26,791 0.1 +35.35%
#GLEN 3,7987 3,8089 0.1 -29.21%
#GSK 18,1499 18,1601 0.1 +31.20%
#LHA 8,466 8,478 0.1 +12.21%
#LLOY 0,9445 0,9451 0.1 +100.49%
#NESN 78,07 78,11 0.1 -31.06%
#NOVN 105,41 105,45 0.1 +28.24%
#OR 371,65 371,80 0.1 +5.95%
#SAP 209,750 209,850 0.1 +98.89%
#SHEL 27,0929 27,1031 0.1 +15.31%
#SIE 237,549 237,651 0.1 +81.45%
#ULVR 48,5449 48,5601 0.1 +17.70%
#VOD 0,9438 0,9540 0.1 +1.48%
#VOW3 108,899 108,951 0.1 -20.57%
#GMKN 134 138 0.0 -99.09%
#IRAO 3,0990 3,1020 0.1 -4.13%
#MAGN 27,070 27,090 0.1 -12.27%
#NLMK 106,38 106,44 0.1 +0.28%
#NVTK 1203,6 1204,4 0.1 +11.88%
#SBER 303,18 303,26 0.1 +121.77%
#TATN 600,05 600,35 0.1 +63.64%
#VTB 71,43999 71,45001 0.1 +420630.21%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 89725,703 89727,203 0.5 +444.09%
ETHUSD 3131,126 3131,738 0.2 +161.41%
BCHUSD 566,526 567,146 0.2 +405.53%
XRPUSD 1,99142 1,99153 0.1 +389.05%
LTCUSD 80,79995 80,95680 0.1 +9.18%
BNBUSD 889,638 889,652 0.1 +196.37%
BATUSD 0,24969 0,25000 0.1 +10.12%
DSHUSD 42,188 42,206 0.1 +6.59%
ETCUSD 13,057 13,061 0.1 -34.44%
IOTUSD 0,0929 0,0935 0.1 -55.64%
NEOUSD 3,91 3,95 0.1 -42.75%
TRXUSD 0,27987 0,28032 0.1 +430.16%
XLMUSD 0,23088 0,23091 0.1 +161.35%
XMRUSD 410,509 410,581 0.1 +201.47%
ZECUSD 404,011 404,151 0.1 +885.46%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 4342,47 4342,62 0.1 +147.47%
XAGUSDe 63,357 63,395 0.1 +195.04%
XAUEURe 3700,81 3700,98 0.1 +119.52%
XAGEURe 53,985 54,036 0.1 +161.71%
XPDUSDe 1522,26 1529,14 1.4 -18.71%
XPTUSDe 1779,31 1784,75 1.1 +80.25%
CUCUSDe 5,33056 5,33276 0.1 +46.76%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language