tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,15666 1,15694 0.1 +11.17%
GBPUSD 1,31688 1,31748 0.1 +8.78%
USDCHF 0,80681 0,80782 0.1 -14.41%
USDJPY 155,992 156,076 0.1 +12.60%
USDCAD 1,40950 1,41014 0.1 +5.68%
AUDUSD 0,64638 0,64693 0.1 -4.43%
NZDUSD 0,56195 0,56237 0.1 -10.26%
AUDCAD 0,91106 0,91227 0.1 +1.01%
AUDCHF 0,52144 0,52266 0.1 -18.12%
AUDJPY 100,834 100,967 0.1 +7.71%
AUDNZD 1,14952 1,15109 0.1 +6.52%
CADCHF 0,57204 0,57322 0.1 -19.08%
CADJPY 110,624 110,730 0.1 +6.48%
CHFJPY 193,084 193,465 0.2 +31.64%
EURAUD 1,78803 1,78977 0.1 +16.22%
EURCAD 1,63035 1,63141 0.1 +17.49%
EURCHF 0,93322 0,93482 0.1 -4.97%
EURGBP 0,87788 0,87858 0.1 +2.24%
EURJPY 180,455 180,559 0.1 +25.23%
EURNZD 2,05694 2,05861 0.1 +23.82%
GBPAUD 2,03572 2,03812 0.1 +13.78%
GBPCAD 1,85621 1,85776 0.1 +14.98%
GBPCHF 1,06235 1,06443 0.1 -6.97%
GBPJPY 205,433 205,617 0.1 +22.48%
GBPNZD 2,34183 2,34431 0.1 +21.27%
NZDCAD 0,79207 0,79302 0.1 -5.15%
NZDCHF 0,45329 0,45438 0.1 -23.21%
NZDJPY 87,667 87,765 0.1 +1.09%
CHFSGD 1,60947 1,61426 0.1 +10.61%
EURHKD 8,99322 8,99814 0.1 +10.70%
EURNOK 11,8149 11,8517 0.1 +14.57%
EURSEK 11,01647 11,04334 0.1 +1.83%
EURSGD 1,50385 1,50676 0.1 +5.09%
EURZAR 19,88031 19,94435 0.1 +12.42%
GBPDKK 8,50002 8,50896 0.1 -1.67%
GBPNOK 13,4470 13,5010 0.1 +12.23%
GBPSEK 12,53681 12,58181 0.1 -0.47%
GBPSGD 1,71223 1,71577 0.1 +2.84%
NZDSGD 0,73050 0,73251 0.1 -15.17%
USDCNY 7,0809 7,0842 0.1 -1.21%
USDDKK 6,45529 6,45775 0.1 -9.60%
USDNOK 10,2119 10,2468 0.1 +3.11%
USDSEK 9,52231 9,54761 0.1 -8.40%
USDSGD 1,30012 1,30241 0.1 -5.46%
USDHKD 7,77536 7,77733 0.1 -0.40%
USDMXN 18,3631 18,4081 0.1 -5.13%
USDTRY 42,41897 42,49490 0.1 +128.72%
USDZAR 17,18805 17,23957 0.1 +1.24%
TRYJPY 3,625 3,724 0.1 -50.01%
ZARJPY 9,049 9,080 0.1 +11.70%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 78,77456 78,96588 0.1 +30.79%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 36,69 36,72 0.1 -24.12%
#AXP 362,48 362,54 0.1 +135.99%
#AZN 93,27 93,28 0.1 +41.66%
#BA 182,32 182,37 0.1 +4.49%
#BABA 157,12 157,17 0.1 +108.71%
#BAC 52,45 52,48 0.1 +39.27%
#BK 109,05 109,08 0.1 +139.25%
#BYND 0,84 0,88 0.1 -93.35%
#C 101,08 101,11 0.1 +109.45%
#CAT 566,48 566,62 0.1 +139.53%
#COIN 254,05 254,11 0.1 +473.35%
#COP 86,58 86,61 0.1 -31.71%
#CSCO 76,30 76,33 0.1 +56.48%
#CVX 148,58 148,61 0.1 -19.39%
#DIS 103,04 103,07 0.1 +4.68%
#EBAY 82,77 82,80 0.1 +85.08%
#GE 293,08 293,12 0.1 +234.38%
#GM 72,65 72,68 0.1 +81.81%
#GS 803,41 803,61 0.1 +108.20%
#HAL 25,65 25,68 0.1 -29.12%
#HD 351,53 351,56 0.1 +8.50%
#HOG 24,17 24,20 0.1 -48.86%
#HPQ 24,25 24,28 0.1 -19.09%
#IBM 304,45 304,54 0.1 +104.77%
#INTC 35,83 35,86 0.1 +21.29%
#JNJ 206,83 206,86 0.1 +16.31%
#JPM 303,74 303,77 0.1 +122.67%
#KHC 25,42 25,45 0.1 -34.95%
#KO 72,57 72,60 0.1 +16.22%
#MA 546,15 546,32 0.1 +56.48%
#MCD 310,31 310,37 0.1 +13.21%
#MMM 171,46 171,49 0.1 +32.87%
#MSFT 477,56 477,59 0.1 +93.11%
#MS 165,40 165,44 0.1 +84.41%
#MSI 369,34 369,42 0.1 +38.61%
#NFLX 104,49 104,52 0.1 -63.52%
#NKE 63,66 63,69 0.1 -40.36%
#NVDA 177,86 177,89 0.1 +9.77%
#OXY 41,40 41,43 0.1 -41.33%
#PFE 25,70 25,73 0.1 -47.69%
#PG 148,44 148,47 0.1 +0.95%
#PM 157,60 157,63 0.1 +60.83%
#QCOM 163,44 163,49 0.1 +31.48%
#SBUX 85,81 85,84 0.1 -13.47%
#SLB 35,86 35,89 0.1 -29.40%
#T 25,79 25,82 0.1 +34.39%
#V 334,52 334,58 0.1 +57.28%
#VZ 40,57 40,60 0.1 +3.44%
#WMT 106,93 106,96 0.1 -29.79%
#XOM 114,64 114,67 0.1 +0.64%
#ADS 153,800 153,900 0.1 +22.16%
#AIR 201,899 202,001 0.1 +77.64%
#BAS 44,809 44,831 0.1 -10.20%
#BATS 43,080 43,100 0.1 +29.18%
#BAYN 30,739 30,751 0.1 -44.90%
#BMW 87,499 87,541 0.1 +3.72%
#BN 77,41 77,45 0.1 +52.68%
#BNP 71,899 71,911 0.1 +34.04%
#CBK 32,729 32,751 0.1 +299.77%
#DAI 58,090 58,130 0.1 -7.15%
#DBK 29,897 29,909 0.1 +184.22%
#DTE 27,599 27,611 0.1 +39.55%
#GLEN 3,4627 3,4729 0.1 -35.47%
#GSK 17,9374 17,9476 0.1 +29.66%
#LHA 8,151 8,163 0.1 +8.03%
#LLOY 0,9063 0,9067 0.1 +92.38%
#NESN 79,82 79,87 0.1 -29.52%
#NOVN 104,81 104,87 0.1 +27.51%
#OR 367,20 367,25 0.1 +4.68%
#SAP 204,800 204,850 0.1 +94.20%
#SHEL 27,6779 27,6881 0.1 +17.80%
#SIE 227,449 227,501 0.1 +73.73%
#ULVR 45,5699 45,5801 0.1 +10.49%
#VOD 0,9234 0,9336 0.1 -0.71%
#VOW3 97,299 97,341 0.1 -29.03%
#GMKN 130 134 0.0 -99.12%
#IRAO 2,9070 2,9085 0.1 -10.07%
#MAGN 26,455 26,505 0.1 -14.26%
#NLMK 105,98 106,08 0.1 -0.09%
#NVTK 1158,0 1159,0 0.1 +7.64%
#SBER 306,57 306,66 0.1 +124.25%
#TATN 600,35 600,85 0.1 +63.72%
#VTB 72,14999 72,16001 0.1 +424811.60%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 87049,859 87051,953 0.7 +427.86%
ETHUSD 2929,902 2930,520 0.2 +144.61%
BCHUSD 521,989 522,631 0.2 +365.79%
XRPUSD 2,19092 2,19107 0.1 +438.05%
LTCUSD 84,45812 84,60896 0.1 +14.13%
BNBUSD 857,698 857,766 0.1 +185.73%
BATUSD 0,21379 0,21401 0.1 -5.71%
DSHUSD 55,982 56,003 0.1 +41.44%
ETCUSD 14,039 14,047 0.1 -29.51%
IOTUSD 0,1171 0,1176 0.1 -44.08%
NEOUSD 4,27 4,31 0.1 -37.48%
TRXUSD 0,27366 0,27410 0.1 +418.39%
XLMUSD 0,25106 0,25109 0.1 +184.20%
XMRUSD 381,509 381,531 0.1 +180.17%
ZECUSD 498,050 498,498 0.2 +1114.84%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 4130,96 4131,13 0.1 +135.42%
XAGUSDe 51,437 51,481 0.1 +139.53%
XAUEURe 3569,95 3570,34 0.1 +111.76%
XAGEURe 44,441 44,497 0.1 +115.44%
XPDUSDe 1392,69 1404,11 2.3 -25.63%
XPTUSDe 1555,57 1562,93 1.5 +57.59%
CUCUSDe 5,02858 5,03028 0.1 +38.45%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language