tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,16121 1,16126 0.1 +11.61%
GBPUSD 1,33897 1,33908 0.1 +10.60%
USDCHF 0,80237 0,80244 0.1 -14.89%
USDJPY 158,212 158,222 0.1 +14.20%
USDCAD 1,38855 1,38862 0.1 +4.11%
AUDUSD 0,67046 0,67052 0.1 -0.87%
NZDUSD 0,57565 0,57575 0.1 -8.07%
AUDCAD 0,93093 0,93113 0.1 +3.21%
AUDCHF 0,53795 0,53805 0.1 -15.53%
AUDJPY 106,076 106,090 0.1 +13.31%
AUDNZD 1,16458 1,16473 0.1 +7.92%
CADCHF 0,57778 0,57793 0.1 -18.27%
CADJPY 113,936 113,947 0.1 +9.67%
CHFJPY 197,174 197,186 0.1 +34.42%
EURAUD 1,73186 1,73198 0.1 +12.57%
EURCAD 1,61241 1,61253 0.1 +16.19%
EURCHF 0,93169 0,93186 0.1 -5.13%
EURGBP 0,86720 0,86725 0.1 +0.99%
EURJPY 183,728 183,736 0.1 +27.50%
EURNZD 2,01699 2,01718 0.1 +21.41%
GBPAUD 1,99697 1,99715 0.1 +11.62%
GBPCAD 1,85927 1,85941 0.1 +15.17%
GBPCHF 1,07436 1,07450 0.1 -5.92%
GBPJPY 211,845 211,866 0.1 +26.30%
GBPNZD 2,32573 2,32607 0.1 +20.43%
NZDCAD 0,79930 0,79952 0.1 -4.28%
NZDCHF 0,46184 0,46204 0.1 -21.76%
NZDJPY 91,080 91,091 0.1 +5.02%
CHFSGD 1,60416 1,60446 0.1 +10.24%
EURHKD 9,05548 9,05610 0.1 +11.47%
EURNOK 11,7243 11,7469 0.1 +13.69%
EURSEK 10,69359 10,71041 0.1 -1.15%
EURSGD 1,49469 1,49501 0.1 +4.45%
EURZAR 18,96231 18,98564 0.1 +7.22%
GBPDKK 8,61467 8,61682 0.1 -0.35%
GBPNOK 13,5188 13,5462 0.1 +12.83%
GBPSEK 12,32846 12,35279 0.1 -2.13%
GBPSGD 1,72358 1,72385 0.1 +3.52%
NZDSGD 0,74086 0,74133 0.1 -13.97%
USDCNY 6,9644 6,9655 0.1 -2.83%
USDDKK 6,43387 6,43475 0.1 -9.90%
USDNOK 10,0958 10,1165 0.1 +1.94%
USDSEK 9,20866 9,22364 0.1 -11.42%
USDSGD 1,28716 1,28743 0.1 -6.40%
USDHKD 7,79836 7,79849 0.1 -0.11%
USDMXN 17,6388 17,6535 0.1 -8.87%
USDTRY 43,26589 43,28357 0.1 +133.29%
USDZAR 16,32992 16,34910 0.1 -3.82%
TRYJPY 3,612 3,700 0.1 -50.19%
ZARJPY 9,678 9,688 0.1 +19.47%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 77,53128 77,73012 0.1 +28.73%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 63,88 63,91 0.1 +32.12%
#AXP 357,26 357,30 0.1 +132.59%
#AZN 93,99 94,00 0.1 +42.76%
#BA 247,55 247,58 0.1 +41.87%
#BABA 170,88 170,92 0.1 +126.99%
#BAC 52,51 52,54 0.1 +39.43%
#BK 123,89 123,92 0.1 +171.81%
#BYND 1,01 1,04 0.1 -92.01%
#C 117,27 117,30 0.1 +143.00%
#CAT 646,79 647,11 0.1 +173.48%
#COIN 239,34 239,39 0.1 +440.15%
#COP 98,94 98,97 0.1 -21.97%
#CSCO 75,17 75,20 0.1 +54.16%
#CVX 166,07 166,10 0.1 -9.90%
#DIS 113,33 113,36 0.1 +15.14%
#EBAY 96,06 96,09 0.1 +114.80%
#GE 319,68 319,72 0.1 +264.72%
#GM 80,79 80,82 0.1 +102.18%
#GS 974,76 975,11 0.1 +152.61%
#HAL 32,78 32,81 0.1 -9.42%
#HD 378,87 378,90 0.1 +16.94%
#HOG 21,06 21,09 0.1 -55.44%
#HPQ 20,57 20,60 0.1 -31.36%
#IBM 297,84 297,91 0.1 +100.32%
#INTC 48,26 48,29 0.1 +63.37%
#JNJ 219,65 219,68 0.1 +23.52%
#JPM 309,24 309,30 0.1 +126.70%
#KHC 24,22 24,25 0.1 -38.02%
#KO 70,47 70,50 0.1 +12.86%
#MA 542,11 542,27 0.1 +55.32%
#MCD 308,61 308,67 0.1 +12.59%
#MMM 170,84 170,90 0.1 +32.39%
#MSFT 456,57 456,60 0.1 +84.62%
#MS 190,98 191,01 0.1 +112.93%
#MSI 394,17 394,27 0.1 +47.93%
#NFLX 87,95 87,98 0.1 -69.30%
#NKE 64,52 64,55 0.1 -39.55%
#NVDA 186,88 186,91 0.1 +15.34%
#OXY 43,15 43,18 0.1 -38.86%
#PFE 25,84 25,87 0.1 -47.40%
#PG 144,59 144,62 0.1 -1.67%
#PM 172,66 172,70 0.1 +76.20%
#QCOM 161,30 161,33 0.1 +29.76%
#SBUX 93,21 93,24 0.1 -6.01%
#SLB 46,60 46,63 0.1 -8.25%
#T 23,67 23,70 0.1 +23.35%
#V 327,32 327,37 0.1 +53.90%
#VZ 39,33 39,36 0.1 +0.28%
#WMT 119,14 119,17 0.1 -21.77%
#XOM 129,01 129,04 0.1 +13.26%
#ADS 162,550 162,650 0.1 +29.11%
#AIR 215,299 215,351 0.1 +89.43%
#BAS 46,349 46,361 0.1 -7.11%
#BATS 43,310 43,320 0.1 +29.87%
#BAYN 42,007 42,019 0.1 -24.70%
#BMW 90,359 90,381 0.1 +7.11%
#BN 76,47 76,51 0.1 +50.83%
#BNP 87,489 87,511 0.1 +63.11%
#CBK 34,999 35,021 0.1 +327.49%
#DAI 59,360 59,390 0.1 -5.12%
#DBK 33,689 33,701 0.1 +220.27%
#DTE 27,829 27,841 0.1 +40.71%
#GLEN 4,9167 4,9269 0.1 -8.37%
#GSK 18,4474 18,4576 0.1 +33.35%
#LHA 8,431 8,443 0.1 +11.74%
#LLOY 1,0199 1,0206 0.1 +116.49%
#NESN 76,43 76,47 0.1 -32.51%
#NOVN 114,71 114,79 0.1 +39.55%
#OR 387,80 387,85 0.1 +10.55%
#SAP 205,800 205,850 0.1 +95.15%
#SHEL 27,4729 27,4831 0.1 +16.93%
#SIE 261,149 261,201 0.1 +99.47%
#ULVR 47,8824 47,8926 0.1 +16.09%
#VOD 1,0042 1,0144 0.1 +7.98%
#VOW3 103,099 103,151 0.1 -24.80%
#GMKN 154 158 0.0 -98.96%
#IRAO 3,3165 3,3195 0.1 +2.60%
#MAGN 27,745 27,770 0.1 -10.08%
#NLMK 104,98 105,06 0.1 -1.04%
#NVTK 1162,2 1163,2 0.1 +8.03%
#SBER 299,10 299,23 0.1 +118.78%
#TATN 563,25 563,45 0.1 +53.60%
#VTB 71,10999 71,12001 0.1 +418686.75%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 95479,156 95481,227 0.7 +478.97%
ETHUSD 3299,435 3300,028 0.2 +175.46%
BCHUSD 594,114 594,721 0.2 +430.15%
XRPUSD 2,06756 2,06767 0.1 +407.75%
LTCUSD 72,23916 72,39078 0.1 -2.38%
BNBUSD 930,488 930,502 0.1 +209.98%
BATUSD 0,19209 0,19230 0.1 -15.28%
DSHUSD 86,030 86,083 0.1 +117.35%
ETCUSD 12,647 12,654 0.1 -36.50%
IOTUSD 0,0962 0,0967 0.1 -54.06%
NEOUSD 3,81 3,85 0.1 -44.22%
TRXUSD 0,31049 0,31140 0.1 +488.16%
XLMUSD 0,22783 0,22786 0.1 +157.90%
XMRUSD 687,615 687,678 0.1 +404.96%
ZECUSD 403,921 404,186 0.1 +885.25%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 4599,35 4599,63 0.1 +162.11%
XAGUSDe 90,635 90,692 0.1 +322.07%
XAUEURe 3960,74 3960,99 0.1 +134.94%
XAGEURe 78,039 78,106 0.1 +278.32%
XPDUSDe 1755,23 1762,66 1.5 -6.26%
XPTUSDe 2344,93 2353,09 1.7 +137.55%
CUCUSDe 5,87550 5,87772 0.1 +61.77%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language