tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,16304 1,16309 0.1 +11.79%
GBPUSD 1,32218 1,32229 0.1 +9.21%
USDCHF 0,80236 0,80243 0.1 -14.89%
USDJPY 155,736 155,748 0.1 +12.41%
USDCAD 1,39695 1,39700 0.1 +4.74%
AUDUSD 0,65683 0,65689 0.1 -2.88%
NZDUSD 0,57379 0,57388 0.1 -8.37%
AUDCAD 0,91748 0,91766 0.1 +1.72%
AUDCHF 0,52700 0,52712 0.1 -17.25%
AUDJPY 102,293 102,308 0.1 +9.27%
AUDNZD 1,14462 1,14475 0.1 +6.07%
CADCHF 0,57434 0,57448 0.1 -18.75%
CADJPY 111,486 111,496 0.1 +7.31%
CHFJPY 194,088 194,105 0.1 +32.32%
EURAUD 1,77058 1,77071 0.1 +15.08%
EURCAD 1,62464 1,62474 0.1 +17.07%
EURCHF 0,93315 0,93334 0.1 -4.98%
EURGBP 0,87961 0,87966 0.1 +2.44%
EURJPY 181,135 181,143 0.1 +25.70%
EURNZD 2,02675 2,02692 0.1 +22.00%
GBPAUD 2,01288 2,01307 0.1 +12.51%
GBPCAD 1,84697 1,84708 0.1 +14.41%
GBPCHF 1,06088 1,06102 0.1 -7.10%
GBPJPY 205,916 205,938 0.1 +22.77%
GBPNZD 2,30405 2,30437 0.1 +19.31%
NZDCAD 0,80150 0,80169 0.1 -4.02%
NZDCHF 0,46034 0,46054 0.1 -22.01%
NZDJPY 89,365 89,376 0.1 +3.05%
CHFSGD 1,61509 1,61539 0.1 +10.99%
EURHKD 9,05333 9,05450 0.1 +11.44%
EURNOK 11,7706 11,7784 0.1 +14.14%
EURSEK 10,95209 10,96481 0.1 +1.24%
EURSGD 1,50725 1,50757 0.1 +5.33%
EURZAR 19,90956 19,93321 0.1 +12.58%
GBPDKK 8,48979 8,49194 0.1 -1.79%
GBPNOK 13,3805 13,3910 0.1 +11.67%
GBPSEK 12,44834 12,46778 0.1 -1.17%
GBPSGD 1,71356 1,71383 0.1 +2.92%
NZDSGD 0,74351 0,74396 0.1 -13.66%
USDCNY 7,0651 7,0657 0.1 -1.43%
USDDKK 6,42122 6,42211 0.1 -10.08%
USDNOK 10,1197 10,1277 0.1 +2.18%
USDSEK 9,41634 9,42776 0.1 -9.42%
USDSGD 1,29593 1,29620 0.1 -5.76%
USDHKD 7,78433 7,78486 0.1 -0.29%
USDMXN 18,2706 18,2862 0.1 -5.61%
USDTRY 42,45622 42,50229 0.1 +128.92%
USDZAR 17,11584 17,13502 0.1 +0.81%
TRYJPY 3,617 3,709 0.1 -50.12%
ZARJPY 9,088 9,098 0.1 +12.18%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 77,40004 77,58351 0.1 +28.51%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 36,69 36,72 0.1 -24.12%
#AXP 360,92 361,06 0.1 +134.97%
#AZN 90,21 90,22 0.1 +37.01%
#BA 205,40 205,44 0.1 +17.71%
#BABA 161,01 161,04 0.1 +113.88%
#BAC 53,11 53,14 0.1 +41.02%
#BK 112,10 112,13 0.1 +145.94%
#BYND 1,28 1,31 0.1 -89.87%
#C 103,17 103,20 0.1 +113.78%
#CAT 582,57 582,64 0.1 +146.33%
#COIN 263,70 263,79 0.1 +495.13%
#COP 89,28 89,31 0.1 -29.58%
#CSCO 76,88 76,91 0.1 +57.67%
#CVX 150,25 150,28 0.1 -18.48%
#DIS 104,94 104,97 0.1 +6.61%
#EBAY 82,89 82,92 0.1 +85.35%
#GE 289,15 289,23 0.1 +229.89%
#GM 73,59 73,62 0.1 +84.16%
#GS 814,87 815,09 0.1 +111.17%
#HAL 26,90 26,93 0.1 -25.67%
#HD 353,97 354,06 0.1 +9.25%
#HOG 24,16 24,19 0.1 -48.88%
#HPQ 25,10 25,13 0.1 -16.25%
#IBM 301,73 301,81 0.1 +102.94%
#INTC 43,42 43,45 0.1 +46.99%
#JNJ 205,36 205,41 0.1 +15.49%
#JPM 307,82 307,87 0.1 +125.66%
#KHC 24,95 24,98 0.1 -36.16%
#KO 70,67 70,70 0.1 +13.18%
#MA 545,44 545,51 0.1 +56.28%
#MCD 301,06 301,10 0.1 +9.84%
#MMM 171,56 171,61 0.1 +32.95%
#MSFT 489,94 489,97 0.1 +98.12%
#MS 169,04 169,07 0.1 +88.47%
#MSI 377,41 377,53 0.1 +41.64%
#NFLX 109,38 109,41 0.1 -61.82%
#NKE 64,98 65,01 0.1 -39.12%
#NVDA 181,48 181,51 0.1 +12.00%
#OXY 41,97 42,00 0.1 -40.53%
#PFE 25,15 25,18 0.1 -48.81%
#PG 145,76 145,79 0.1 -0.88%
#PM 154,60 154,64 0.1 +57.77%
#QCOM 170,64 170,67 0.1 +37.27%
#SBUX 85,22 85,24 0.1 -14.07%
#SLB 36,33 36,35 0.1 -28.47%
#T 25,52 25,55 0.1 +32.99%
#V 329,51 329,54 0.1 +54.93%
#VZ 40,62 40,65 0.1 +3.57%
#WMT 112,58 112,61 0.1 -26.08%
#XOM 115,43 115,46 0.1 +1.33%
#ADS 160,300 160,400 0.1 +27.32%
#AIR 191,279 191,321 0.1 +68.29%
#BAS 45,169 45,181 0.1 -9.48%
#BATS 43,830 43,840 0.1 +31.42%
#BAYN 33,982 33,994 0.1 -39.09%
#BMW 89,539 89,561 0.1 +6.14%
#BN 76,73 76,77 0.1 +51.34%
#BNP 74,999 75,021 0.1 +39.82%
#CBK 34,529 34,551 0.1 +321.75%
#DAI 59,320 59,360 0.1 -5.18%
#DBK 31,139 31,151 0.1 +196.03%
#DTE 27,529 27,541 0.1 +39.20%
#GLEN 3,5989 3,6091 0.1 -32.93%
#GSK 18,1774 18,1876 0.1 +31.40%
#LHA 8,294 8,306 0.1 +9.93%
#LLOY 0,9743 0,9749 0.1 +106.81%
#NESN 78,81 78,85 0.1 -30.41%
#NOVN 106,23 106,29 0.1 +29.23%
#OR 371,50 371,60 0.1 +5.90%
#SAP 207,900 207,950 0.1 +97.14%
#SHEL 27,9179 27,9281 0.1 +18.83%
#SIE 227,199 227,251 0.1 +73.54%
#ULVR 44,8499 44,8601 0.1 +8.74%
#VOD 0,9365 0,9467 0.1 +0.70%
#VOW3 101,099 101,201 0.1 -26.26%
#GMKN 129 133 0.0 -99.13%
#IRAO 2,8870 2,8895 0.1 -10.69%
#MAGN 26,265 26,290 0.1 -14.88%
#NLMK 106,44 106,52 0.1 +0.34%
#NVTK 1177,8 1179,2 0.2 +9.48%
#SBER 303,76 303,87 0.1 +122.19%
#TATN 597,25 598,55 0.3 +62.87%
#VTB 72,13999 72,15001 0.1 +424752.71%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 91680,781 91682,172 0.5 +455.94%
ETHUSD 3005,474 3006,082 0.2 +150.92%
BCHUSD 548,215 548,822 0.2 +389.19%
XRPUSD 2,15644 2,15658 0.1 +429.58%
LTCUSD 83,15744 83,30836 0.1 +12.37%
BNBUSD 879,292 879,312 0.1 +192.93%
BATUSD 0,23910 0,23931 0.1 +5.45%
DSHUSD 47,220 47,257 0.1 +19.30%
ETCUSD 13,624 13,632 0.1 -31.59%
IOTUSD 0,1042 0,1047 0.1 -50.24%
NEOUSD 4,25 4,29 0.1 -37.77%
TRXUSD 0,28058 0,28117 0.1 +431.50%
XLMUSD 0,25472 0,25478 0.1 +188.34%
XMRUSD 395,019 395,031 0.1 +190.09%
ZECUSD 308,919 309,194 0.1 +653.52%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 4206,93 4207,15 0.1 +139.75%
XAGUSDe 58,240 58,277 0.1 +171.21%
XAUEURe 3617,08 3617,32 0.1 +114.55%
XAGEURe 50,063 50,113 0.1 +142.69%
XPDUSDe 1457,55 1466,41 1.8 -22.16%
XPTUSDe 1635,02 1641,99 1.4 +65.64%
CUCUSDe 5,18769 5,18889 0.1 +42.83%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language