tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,16817 1,16822 0.1 +12.28%
GBPUSD 1,34639 1,34650 0.1 +11.21%
USDCHF 0,79729 0,79736 0.1 -15.42%
USDJPY 156,765 156,774 0.1 +13.16%
USDCAD 1,38526 1,38531 0.1 +3.86%
AUDUSD 0,67236 0,67241 0.1 -0.59%
NZDUSD 0,57743 0,57752 0.1 -7.79%
AUDCAD 0,93132 0,93147 0.1 +3.26%
AUDCHF 0,53606 0,53615 0.1 -15.82%
AUDJPY 105,404 105,413 0.1 +12.59%
AUDNZD 1,16433 1,16441 0.1 +7.89%
CADCHF 0,57553 0,57566 0.1 -18.59%
CADJPY 113,169 113,176 0.1 +8.93%
CHFJPY 196,615 196,625 0.1 +34.04%
EURAUD 1,73737 1,73742 0.1 +12.92%
EURCAD 1,61816 1,61824 0.1 +16.61%
EURCHF 0,93133 0,93151 0.1 -5.16%
EURGBP 0,86759 0,86764 0.1 +1.04%
EURJPY 183,128 183,138 0.1 +27.08%
EURNZD 2,02319 2,02327 0.1 +21.78%
GBPAUD 2,00243 2,00255 0.1 +11.92%
GBPCAD 1,86507 1,86516 0.1 +15.53%
GBPCHF 1,07348 1,07361 0.1 -5.99%
GBPJPY 211,071 211,089 0.1 +25.84%
GBPNZD 2,33148 2,33173 0.1 +20.73%
NZDCAD 0,79973 0,79990 0.1 -4.23%
NZDCHF 0,46018 0,46037 0.1 -22.04%
NZDJPY 90,499 90,507 0.1 +4.35%
CHFSGD 1,60810 1,60839 0.1 +10.51%
EURHKD 9,09701 9,09759 0.1 +11.98%
EURNOK 11,7728 11,7803 0.1 +14.16%
EURSEK 10,72301 10,73040 0.1 -0.88%
EURSGD 1,49780 1,49810 0.1 +4.67%
EURZAR 19,20159 19,21290 0.1 +8.58%
GBPDKK 8,61121 8,61337 0.1 -0.39%
GBPNOK 13,5683 13,5786 0.1 +13.24%
GBPSEK 12,35668 12,37018 0.1 -1.90%
GBPSGD 1,72639 1,72665 0.1 +3.69%
NZDSGD 0,74009 0,74054 0.1 -14.06%
USDCNY 6,9912 6,9921 0.1 -2.46%
USDDKK 6,39597 6,39673 0.1 -10.43%
USDNOK 10,0773 10,0849 0.1 +1.75%
USDSEK 9,17902 9,18574 0.1 -11.71%
USDSGD 1,28215 1,28242 0.1 -6.76%
USDHKD 7,78741 7,78762 0.1 -0.25%
USDMXN 17,9641 17,9759 0.1 -7.19%
USDTRY 43,02830 43,04174 0.1 +132.01%
USDZAR 16,43740 16,44640 0.1 -3.19%
TRYJPY 3,596 3,684 0.1 -50.41%
ZARJPY 9,533 9,537 0.1 +17.68%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 78,90776 79,07917 0.1 +31.01%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 62,29 62,33 0.1 +28.83%
#AXP 376,57 376,73 0.1 +145.16%
#AZN 94,73 94,73 0.0 +43.88%
#BA 227,99 228,19 0.1 +30.66%
#BABA 147,06 147,09 0.1 +95.35%
#BAC 55,54 55,57 0.1 +47.48%
#BK 120,40 120,46 0.1 +164.15%
#BYND 1,03 1,06 0.1 -91.85%
#C 121,02 121,06 0.1 +150.77%
#CAT 596,53 596,79 0.1 +152.23%
#COIN 246,06 246,23 0.1 +455.31%
#COP 94,06 94,10 0.1 -25.81%
#CSCO 74,53 74,56 0.1 +52.85%
#CVX 155,08 155,12 0.1 -15.86%
#DIS 112,52 112,56 0.1 +14.31%
#EBAY 90,16 90,22 0.1 +101.61%
#GE 324,87 324,96 0.1 +270.64%
#GM 81,85 81,88 0.1 +104.83%
#GS 935,09 935,51 0.1 +142.33%
#HAL 30,21 30,24 0.1 -16.52%
#HD 350,10 350,21 0.1 +8.06%
#HOG 20,81 20,84 0.1 -55.97%
#HPQ 20,94 20,97 0.1 -30.13%
#IBM 296,54 296,60 0.1 +99.45%
#INTC 42,48 42,51 0.1 +43.81%
#JNJ 206,93 206,98 0.1 +16.37%
#JPM 326,50 326,53 0.1 +139.35%
#KHC 23,01 23,04 0.1 -41.12%
#KO 67,46 67,49 0.1 +8.04%
#MA 583,92 584,14 0.1 +67.30%
#MCD 304,08 304,15 0.1 +10.94%
#MMM 162,27 162,36 0.1 +25.75%
#MSFT 483,96 484,01 0.1 +95.70%
#MS 184,55 184,62 0.1 +105.76%
#MSI 377,68 377,89 0.1 +41.74%
#NFLX 90,46 90,49 0.1 -68.42%
#NKE 63,37 63,40 0.1 -40.63%
#NVDA 188,93 188,96 0.1 +16.60%
#OXY 41,05 41,08 0.1 -41.83%
#PFE 25,21 25,24 0.1 -48.69%
#PG 138,25 138,29 0.1 -5.98%
#PM 155,56 155,62 0.1 +58.75%
#QCOM 178,55 178,63 0.1 +43.63%
#SBUX 86,78 86,82 0.1 -12.49%
#SLB 42,37 42,40 0.1 -16.58%
#T 23,98 24,01 0.1 +24.96%
#V 355,70 355,78 0.1 +67.24%
#VZ 40,07 40,10 0.1 +2.17%
#WMT 113,21 113,24 0.1 -25.67%
#XOM 118,54 118,57 0.1 +4.06%
#ADS 160,650 160,700 0.1 +27.60%
#AIR 214,199 214,251 0.1 +88.46%
#BAS 44,199 44,221 0.1 -11.42%
#BATS 39,770 39,780 0.1 +19.25%
#BAYN 38,327 38,339 0.1 -31.30%
#BMW 92,979 93,021 0.1 +10.22%
#BN 75,29 75,33 0.1 +48.50%
#BNP 79,709 79,721 0.1 +48.60%
#CBK 34,949 34,961 0.1 +326.88%
#DAI 60,240 60,270 0.1 -3.71%
#DBK 32,929 32,941 0.1 +213.04%
#DTE 27,239 27,251 0.1 +37.73%
#GLEN 4,2239 4,2341 0.1 -21.28%
#GSK 18,9774 18,9876 0.1 +37.18%
#LHA 9,125 9,137 0.1 +20.94%
#LLOY 0,9877 0,9883 0.1 +109.66%
#NESN 74,53 74,58 0.1 -34.19%
#NOVN 113,31 113,35 0.1 +37.85%
#OR 358,60 358,65 0.1 +2.23%
#SAP 207,600 207,650 0.1 +96.85%
#SHEL 26,5379 26,5481 0.1 +12.95%
#SIE 256,149 256,201 0.1 +95.65%
#ULVR 46,3824 46,3926 0.1 +12.46%
#VOD 1,0257 1,0359 0.1 +10.29%
#VOW3 102,099 102,151 0.1 -25.53%
#GMKN 150 155 0.0 -98.98%
#IRAO 3,1715 3,1755 0.1 -1.89%
#MAGN 28,150 28,175 0.1 -8.77%
#NLMK 105,66 105,72 0.1 -0.40%
#NVTK 1171,4 1172,2 0.1 +8.89%
#SBER 298,98 299,12 0.1 +118.70%
#TATN 574,35 574,75 0.1 +56.63%
#VTB 71,51999 71,53001 0.1 +421101.35%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 91092,008 91094,734 0.9 +452.37%
ETHUSD 3138,518 3139,102 0.2 +162.03%
BCHUSD 629,185 629,780 0.2 +461.45%
XRPUSD 2,18278 2,18294 0.1 +436.05%
LTCUSD 81,35261 81,50970 0.1 +9.93%
BNBUSD 897,068 897,082 0.1 +198.85%
BATUSD 0,21223 0,21250 0.1 -6.40%
DSHUSD 40,970 40,994 0.1 +3.51%
ETCUSD 12,812 12,817 0.1 -35.67%
IOTUSD 0,1072 0,1077 0.1 -48.81%
NEOUSD 3,95 3,99 0.1 -42.17%
TRXUSD 0,29764 0,29820 0.1 +463.82%
XLMUSD 0,23372 0,23375 0.1 +164.57%
XMRUSD 440,149 440,161 0.1 +223.23%
ZECUSD 477,141 477,399 0.1 +1063.84%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 4458,16 4458,34 0.1 +154.07%
XAGUSDe 78,286 78,323 0.1 +264.56%
XAUEURe 3816,32 3816,43 0.1 +126.37%
XAGEURe 67,004 67,053 0.1 +224.82%
XPDUSDe 1756,68 1763,42 1.4 -6.19%
XPTUSDe 2294,72 2300,73 1.3 +132.47%
CUCUSDe 5,80282 5,80454 0.1 +59.76%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language