tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,16198 1,16203 0.1 +11.69%
GBPUSD 1,34311 1,34322 0.1 +10.94%
USDCHF 0,77845 0,77852 0.1 -17.42%
USDJPY 158,198 158,208 0.1 +14.19%
USDCAD 1,35792 1,35797 0.1 +1.81%
AUDUSD 0,71307 0,71312 0.1 +5.43%
NZDUSD 0,59281 0,59290 0.1 -5.33%
AUDCAD 0,96821 0,96839 0.1 +7.35%
AUDCHF 0,55508 0,55519 0.1 -12.84%
AUDJPY 112,808 112,820 0.1 +20.50%
AUDNZD 1,20276 1,20287 0.1 +11.45%
CADCHF 0,57324 0,57338 0.1 -18.91%
CADJPY 116,502 116,512 0.1 +12.14%
CHFJPY 203,211 203,227 0.1 +38.54%
EURAUD 1,62948 1,62957 0.1 +5.91%
EURCAD 1,57782 1,57792 0.1 +13.70%
EURCHF 0,90452 0,90467 0.1 -7.89%
EURGBP 0,86510 0,86515 0.1 +0.75%
EURJPY 183,826 183,838 0.1 +27.57%
EURNZD 1,95995 1,96008 0.1 +17.98%
GBPAUD 1,88351 1,88367 0.1 +5.28%
GBPCAD 1,82380 1,82393 0.1 +12.98%
GBPCHF 1,04556 1,04571 0.1 -8.44%
GBPJPY 212,483 212,502 0.1 +26.68%
GBPNZD 2,26543 2,26574 0.1 +17.31%
NZDCAD 0,80493 0,80512 0.1 -3.61%
NZDCHF 0,46143 0,46163 0.1 -21.83%
NZDJPY 93,787 93,796 0.1 +8.14%
CHFSGD 1,63434 1,63466 0.1 +12.32%
EURHKD 9,09195 9,09256 0.1 +11.92%
EURNOK 11,1949 11,2109 0.1 +8.56%
EURSEK 10,64927 10,66064 0.1 -1.56%
EURSGD 1,47839 1,47873 0.1 +3.31%
EURZAR 18,86655 18,89021 0.1 +6.68%
GBPDKK 8,63531 8,63753 0.1 -0.11%
GBPNOK 12,9394 12,9597 0.1 +7.99%
GBPSEK 12,30681 12,32548 0.1 -2.30%
GBPSGD 1,70892 1,70923 0.1 +2.64%
NZDSGD 0,75413 0,75459 0.1 -12.43%
USDCNY 6,8698 6,8708 0.1 -4.15%
USDDKK 6,42948 6,43033 0.1 -9.96%
USDNOK 9,6335 9,6486 0.1 -2.73%
USDSEK 9,16424 9,17468 0.1 -11.85%
USDSGD 1,27229 1,27258 0.1 -7.48%
USDHKD 7,82457 7,82470 0.1 +0.23%
USDMXN 17,5574 17,5709 0.1 -9.29%
USDTRY 44,07424 44,11658 0.1 +137.65%
USDZAR 16,23691 16,25609 0.1 -4.37%
TRYJPY 3,535 3,633 0.1 -51.25%
ZARJPY 9,732 9,743 0.1 +20.13%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 78,70018 78,99832 0.2 +30.67%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 61,27 61,30 0.1 +26.72%
#AXP 303,07 303,12 0.1 +97.31%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 217,78 217,83 0.1 +24.81%
#BABA 136,83 136,87 0.1 +81.76%
#BAC 48,49 48,52 0.1 +28.76%
#BK 115,46 115,51 0.1 +153.31%
#BYND 0,74 0,77 0.1 -94.15%
#C 108,92 108,95 0.1 +125.69%
#CAT 716,47 716,83 0.1 +202.95%
#COIN 196,51 196,56 0.1 +343.49%
#COP 114,09 114,12 0.1 -10.02%
#CSCO 77,59 77,62 0.1 +59.13%
#CVX 186,36 186,40 0.1 +1.11%
#DIS 101,28 101,31 0.1 +2.90%
#EBAY 90,84 90,87 0.1 +103.13%
#GE 326,78 326,84 0.1 +272.82%
#GM 74,89 74,92 0.1 +87.41%
#GS 833,00 833,28 0.1 +115.87%
#HAL 35,34 35,37 0.1 -2.35%
#HD 357,09 357,13 0.1 +10.22%
#HOG 18,89 18,92 0.1 -60.03%
#HPQ 18,76 18,79 0.1 -37.40%
#IBM 249,31 249,38 0.1 +67.68%
#INTC 46,69 46,72 0.1 +58.06%
#JNJ 243,70 243,74 0.1 +37.05%
#JPM 288,79 288,84 0.1 +111.71%
#KHC 23,65 23,68 0.1 -39.48%
#KO 77,78 77,81 0.1 +24.57%
#MA 514,36 514,57 0.1 +47.37%
#MCD 327,67 327,75 0.1 +19.54%
#MMM 155,17 155,21 0.1 +20.25%
#MSFT 405,45 405,48 0.1 +63.95%
#MS 160,68 160,71 0.1 +79.15%
#MSI 463,42 463,54 0.1 +73.92%
#NFLX 96,90 96,93 0.1 -66.17%
#NKE 56,08 56,11 0.1 -47.46%
#NVDA 184,68 184,71 0.1 +13.98%
#OXY 53,01 53,04 0.1 -24.88%
#PFE 27,10 27,13 0.1 -44.84%
#PG 155,96 155,99 0.1 +6.06%
#PM 172,78 172,83 0.1 +76.32%
#QCOM 134,99 135,02 0.1 +8.59%
#SBUX 100,54 100,57 0.1 +1.38%
#SLB 48,09 48,12 0.1 -5.32%
#T 27,69 27,72 0.1 +44.29%
#V 314,43 314,52 0.1 +47.83%
#VZ 50,66 50,69 0.1 +29.17%
#WMT 125,03 125,06 0.1 -17.91%
#XOM 148,04 148,08 0.1 +29.96%
#ADS 141,050 141,150 0.1 +12.03%
#AIR 177,119 177,161 0.1 +55.83%
#BAS 45,909 45,931 0.1 -8.00%
#BATS 44,040 44,060 0.1 +32.05%
#BAYN 39,709 39,726 0.1 -28.82%
#BMW 80,499 80,521 0.1 -4.58%
#BN 68,99 69,03 0.1 +36.07%
#BNP 88,279 88,301 0.1 +64.58%
#CBK 31,579 31,601 0.1 +285.72%
#DAI 55,100 55,140 0.1 -11.92%
#DBK 27,497 27,509 0.1 +161.40%
#DTE 32,739 32,751 0.1 +65.54%
#GLEN 5,2324 5,2426 0.1 -2.49%
#GSK 20,5299 20,5401 0.1 +48.40%
#LHA 8,216 8,228 0.1 +8.89%
#LLOY 0,9871 0,9877 0.1 +109.53%
#NESN 79,27 79,31 0.1 -30.00%
#NOVN 121,63 121,69 0.1 +47.97%
#SAP 169,679 169,721 0.1 +60.90%
#OR 362,15 362,25 0.1 +3.24%
#SHEL 31,8229 31,8331 0.1 +35.45%
#SIE 231,599 231,651 0.1 +76.90%
#ULVR 48,9974 49,0076 0.1 +18.80%
#VOD 1,0732 1,0834 0.1 +15.40%
#VOW3 90,379 90,421 0.1 -34.08%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,1945 3,1975 0.1 -1.18%
#MAGN 30,240 30,255 0.1 -1.99%
#NLMK 106,90 106,98 0.1 +0.77%
#NVTK 1320,3 1321,2 0.1 +22.73%
#SBER 314,75 314,83 0.1 +130.23%
#TATN 633,85 634,15 0.1 +72.85%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 70030,047 70032,570 0.8 +324.65%
ETHUSD 2037,184 2037,796 0.2 +70.08%
BCHUSD 446,026 446,652 0.2 +298.01%
XRPUSD 1,38906 1,38916 0.1 +241.12%
LTCUSD 53,88511 54,03511 0.1 -27.19%
BNBUSD 643,518 643,532 0.1 +114.38%
BATUSD 0,09569 0,09581 0.1 -57.80%
DSHUSD 32,331 32,345 0.1 -18.32%
ETCUSD 8,251 8,255 0.1 -58.57%
IOTUSD 0,0628 0,0633 0.1 -70.01%
NEOUSD 2,48 2,52 0.1 -63.69%
TRXUSD 0,28493 0,28569 0.1 +439.74%
XLMUSD 0,15899 0,15904 0.1 +79.98%
XMRUSD 351,899 351,911 0.1 +158.42%
ZECUSD 219,995 220,087 0.1 +436.61%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 5216,33 5216,62 0.1 +197.27%
XAGUSDe 89,0600 89,1132 0.1 +314.73%
XAUEURe 4489,06 4489,33 0.1 +166.28%
XAGEURe 76,6320 76,7000 0.1 +271.50%
XPDUSDe 1663,92 1674,40 2.1 -11.14%
XPTUSDe 2217,18 2225,15 1.6 +124.61%
CUCUSDe 5,89644 5,89816 0.1 +62.34%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language