tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,17393 1,17410 0.1 +12.83%
GBPUSD 1,33649 1,33780 0.1 +10.40%
USDCHF 0,79548 0,79649 0.1 -15.62%
USDJPY 155,813 155,846 0.1 +12.47%
USDCAD 1,37687 1,37733 0.1 +3.23%
AUDUSD 0,66496 0,66578 0.1 -1.68%
NZDUSD 0,58017 0,58080 0.1 -7.35%
AUDCAD 0,91557 0,91690 0.1 +1.51%
AUDCHF 0,52895 0,53027 0.1 -16.94%
AUDJPY 103,614 103,754 0.1 +10.68%
AUDNZD 1,14513 1,14734 0.1 +6.11%
CADCHF 0,57750 0,57857 0.1 -18.31%
CADJPY 113,134 113,193 0.1 +8.90%
CHFJPY 195,618 195,923 0.1 +33.36%
EURAUD 1,76332 1,76563 0.1 +14.61%
EURCAD 1,61628 1,61703 0.1 +16.47%
EURCHF 0,93388 0,93524 0.1 -4.91%
EURGBP 0,87743 0,87840 0.1 +2.18%
EURJPY 182,920 182,976 0.1 +26.94%
EURNZD 2,02130 2,02362 0.1 +21.67%
GBPAUD 2,00826 2,01107 0.1 +12.25%
GBPCAD 1,84014 1,84247 0.1 +13.99%
GBPCHF 1,06308 1,06562 0.1 -6.90%
GBPJPY 208,249 208,484 0.1 +24.16%
GBPNZD 2,30125 2,30581 0.1 +19.16%
NZDCAD 0,79876 0,79993 0.1 -4.35%
NZDCHF 0,46143 0,46267 0.1 -21.83%
NZDJPY 90,403 90,510 0.1 +4.24%
CHFSGD 1,62091 1,62450 0.1 +11.39%
EURHKD 9,13755 9,14044 0.1 +12.48%
EURNOK 11,8855 11,9077 0.1 +15.26%
EURSEK 10,87364 10,89337 0.1 +0.51%
EURSGD 1,51563 1,51715 0.1 +5.91%
EURZAR 19,80712 19,84389 0.1 +12.00%
GBPDKK 8,50225 8,51381 0.1 -1.65%
GBPNOK 13,5311 13,5695 0.1 +12.93%
GBPSEK 12,37730 12,41696 0.1 -1.74%
GBPSGD 1,72558 1,72864 0.1 +3.64%
NZDSGD 0,74890 0,75059 0.1 -13.03%
USDCNY 7,0530 7,0541 0.1 -1.60%
USDDKK 6,36135 6,36299 0.1 -10.92%
USDNOK 10,1233 10,1420 0.1 +2.21%
USDSEK 9,26178 9,27889 0.1 -10.91%
USDSGD 1,29106 1,29219 0.1 -6.12%
USDHKD 7,78382 7,78491 0.1 -0.29%
USDMXN 18,0086 18,0271 0.1 -6.96%
USDTRY 42,67028 42,71875 0.1 +130.08%
USDZAR 16,87216 16,90023 0.1 -0.63%
TRYJPY 3,601 3,693 0.1 -50.34%
ZARJPY 9,219 9,235 0.1 +13.80%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 79,17231 79,36618 0.1 +31.45%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 36,69 36,72 0.1 -24.12%
#AXP 382,18 382,24 0.1 +148.82%
#AZN 89,79 89,80 0.1 +36.38%
#BA 204,31 204,36 0.1 +17.09%
#BABA 155,57 155,61 0.1 +106.66%
#BAC 55,13 55,16 0.1 +46.39%
#BK 116,99 117,02 0.1 +156.67%
#BYND 1,08 1,11 0.1 -91.46%
#C 111,82 111,85 0.1 +131.70%
#CAT 597,80 597,96 0.1 +152.77%
#COIN 267,28 267,40 0.1 +503.20%
#COP 95,62 95,65 0.1 -24.58%
#CSCO 77,77 77,80 0.1 +59.50%
#CVX 150,04 150,07 0.1 -18.59%
#DIS 111,51 111,54 0.1 +13.29%
#EBAY 85,26 85,29 0.1 +90.65%
#GE 300,21 300,25 0.1 +242.51%
#GM 80,82 80,85 0.1 +102.25%
#GS 887,70 887,96 0.1 +130.05%
#HAL 28,58 28,61 0.1 -21.03%
#HD 359,58 359,63 0.1 +10.98%
#HOG 21,53 21,56 0.1 -54.44%
#HPQ 24,75 24,78 0.1 -17.42%
#IBM 309,27 309,30 0.1 +108.01%
#INTC 37,78 37,81 0.1 +27.89%
#JNJ 211,71 211,74 0.1 +19.06%
#JPM 318,67 318,71 0.1 +133.61%
#KHC 24,45 24,48 0.1 -37.44%
#KO 70,50 70,53 0.1 +12.91%
#MA 571,57 571,66 0.1 +63.76%
#MCD 316,86 316,90 0.1 +15.60%
#MMM 168,93 168,97 0.1 +30.91%
#MSFT 478,40 478,44 0.1 +93.45%
#MS 178,60 178,64 0.1 +99.13%
#MSI 364,43 364,49 0.1 +36.77%
#NFLX 95,18 95,21 0.1 -66.77%
#NKE 67,48 67,51 0.1 -36.78%
#NVDA 174,95 174,98 0.1 +7.97%
#OXY 41,08 41,11 0.1 -41.79%
#PFE 25,85 25,88 0.1 -47.38%
#PG 142,77 142,80 0.1 -2.91%
#PM 153,49 153,52 0.1 +56.64%
#QCOM 178,23 178,28 0.1 +43.38%
#SBUX 85,25 85,28 0.1 -14.04%
#SLB 39,42 39,45 0.1 -22.39%
#T 24,56 24,59 0.1 +27.98%
#V 347,85 347,88 0.1 +63.55%
#VZ 40,89 40,92 0.1 +4.26%
#WMT 116,75 116,78 0.1 -23.34%
#XOM 118,80 118,83 0.1 +4.29%
#ADS 168,200 168,250 0.1 +33.60%
#AIR 194,019 194,061 0.1 +70.70%
#BAS 44,889 44,901 0.1 -10.04%
#BATS 42,390 42,400 0.1 +27.11%
#BAYN 36,534 36,546 0.1 -34.51%
#BMW 96,159 96,181 0.1 +13.99%
#BN 76,15 76,19 0.1 +50.20%
#BNP 78,399 78,421 0.1 +46.16%
#CBK 34,469 34,491 0.1 +321.02%
#DAI 61,490 61,530 0.1 -1.71%
#DBK 31,564 31,576 0.1 +200.07%
#DTE 26,809 26,821 0.1 +35.56%
#GLEN 3,7579 3,7681 0.1 -29.97%
#GSK 18,2124 18,2226 0.1 +31.65%
#LHA 8,433 8,445 0.1 +11.77%
#LLOY 0,9391 0,9395 0.1 +99.34%
#NESN 77,98 78,01 0.1 -31.14%
#NOVN 105,27 105,33 0.1 +28.07%
#OR 370,00 370,05 0.1 +5.48%
#SAP 208,200 208,250 0.1 +97.42%
#SHEL 26,8679 26,8781 0.1 +14.36%
#SIE 237,499 237,551 0.1 +81.41%
#ULVR 48,3624 48,3726 0.1 +17.26%
#VOD 0,9420 0,9522 0.1 +1.29%
#VOW3 108,199 108,301 0.1 -21.08%
#GMKN 135 139 0.0 -99.08%
#IRAO 3,1040 3,1060 0.1 -3.98%
#MAGN 27,145 27,165 0.1 -12.02%
#NLMK 106,72 106,92 0.1 +0.60%
#NVTK 1209,2 1210,6 0.2 +12.40%
#SBER 304,67 304,80 0.1 +122.86%
#TATN 599,95 600,35 0.1 +63.61%
#VTB 71,74999 71,76001 0.1 +422455.89%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 90099,039 90100,445 0.5 +446.35%
ETHUSD 3102,877 3103,516 0.2 +159.05%
BCHUSD 571,140 571,732 0.2 +409.65%
XRPUSD 2,01582 2,01596 0.1 +395.04%
LTCUSD 81,20471 81,35621 0.1 +9.73%
BNBUSD 892,668 892,682 0.1 +197.38%
BATUSD 0,27819 0,27841 0.1 +22.69%
DSHUSD 44,807 44,826 0.1 +13.20%
ETCUSD 13,126 13,132 0.1 -34.09%
IOTUSD 0,1001 0,1007 0.1 -52.20%
NEOUSD 4,04 4,08 0.1 -40.85%
TRXUSD 0,27121 0,27159 0.1 +413.75%
XLMUSD 0,23725 0,23728 0.1 +168.56%
XMRUSD 416,399 416,420 0.1 +205.79%
ZECUSD 436,685 436,928 0.1 +965.16%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 4300,12 4300,26 0.1 +145.06%
XAGUSDe 61,960 62,004 0.1 +188.53%
XAUEURe 3663,05 3663,52 0.1 +117.28%
XAGEURe 52,770 52,829 0.1 +155.82%
XPDUSDe 1492,96 1506,94 2.8 -20.27%
XPTUSDe 1742,52 1756,08 2.8 +76.53%
CUCUSDe 5,29099 5,29319 0.1 +45.67%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language