tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,17054 1,17134 0.1 +12.51%
GBPUSD 1,33721 1,33838 0.1 +10.45%
USDCHF 0,79526 0,79620 0.1 -15.64%
USDJPY 157,705 157,788 0.1 +13.84%
USDCAD 1,37994 1,38101 0.1 +3.46%
AUDUSD 0,66072 0,66154 0.1 -2.31%
NZDUSD 0,57538 0,57612 0.1 -8.11%
AUDCAD 0,91195 0,91328 0.1 +1.11%
AUDCHF 0,52541 0,52673 0.1 -17.50%
AUDJPY 104,220 104,360 0.1 +11.33%
AUDNZD 1,14717 1,14938 0.1 +6.30%
CADCHF 0,57585 0,57704 0.1 -18.54%
CADJPY 114,203 114,348 0.1 +9.92%
CHFJPY 198,077 198,407 0.1 +35.04%
EURAUD 1,76996 1,77227 0.1 +15.04%
EURCAD 1,61551 1,61726 0.1 +16.42%
EURCHF 0,93073 0,93264 0.1 -5.23%
EURGBP 0,87457 0,87587 0.1 +1.85%
EURJPY 184,534 184,818 0.1 +28.06%
EURNZD 2,03183 2,03568 0.1 +22.30%
GBPAUD 2,02199 2,02480 0.1 +13.02%
GBPCAD 1,84542 1,84800 0.1 +14.32%
GBPCHF 1,06342 1,06562 0.1 -6.87%
GBPJPY 210,892 211,175 0.1 +25.73%
GBPNZD 2,32128 2,32584 0.1 +20.20%
NZDCAD 0,79394 0,79561 0.1 -4.93%
NZDCHF 0,45747 0,45882 0.1 -22.50%
NZDJPY 90,737 90,911 0.1 +4.63%
CHFSGD 1,62316 1,62683 0.1 +11.55%
EURHKD 9,10811 9,11542 0.1 +12.12%
EURNOK 11,8646 11,8805 0.1 +15.05%
EURSEK 10,84264 10,86396 0.1 +0.23%
EURSGD 1,51275 1,51519 0.1 +5.71%
EURZAR 19,62047 19,66649 0.1 +10.95%
GBPDKK 8,52952 8,54272 0.1 -1.33%
GBPNOK 13,5449 13,5853 0.1 +13.05%
GBPSEK 12,37813 12,42351 0.1 -1.73%
GBPSGD 1,72819 1,73150 0.1 +3.80%
NZDSGD 0,74345 0,74545 0.1 -13.67%
USDCNY 7,0329 7,0343 0.1 -1.88%
USDDKK 6,37764 6,38301 0.1 -10.69%
USDNOK 10,1306 10,1498 0.1 +2.29%
USDSEK 9,25959 9,28024 0.1 -10.93%
USDSGD 1,29232 1,29373 0.1 -6.03%
USDHKD 7,78052 7,78270 0.1 -0.33%
USDMXN 18,0301 18,0471 0.1 -6.85%
USDTRY 42,74553 42,81155 0.1 +130.48%
USDZAR 16,76266 16,79183 0.1 -1.27%
TRYJPY 3,637 3,733 0.1 -49.84%
ZARJPY 9,392 9,412 0.1 +15.94%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 79,44691 79,62286 0.1 +31.91%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 51,26 51,29 0.1 +6.02%
#AXP 375,49 375,56 0.1 +144.46%
#AZN 91,32 91,33 0.1 +38.70%
#BA 214,48 214,53 0.1 +22.92%
#BABA 149,65 149,68 0.1 +98.79%
#BAC 55,17 55,20 0.1 +46.49%
#BK 115,56 115,60 0.1 +153.53%
#BYND 1,09 1,12 0.1 -91.38%
#C 114,74 114,77 0.1 +137.75%
#CAT 576,09 576,22 0.1 +143.59%
#COIN 244,96 245,02 0.1 +452.83%
#COP 91,86 91,89 0.1 -27.55%
#CSCO 78,36 78,39 0.1 +60.71%
#CVX 147,69 147,72 0.1 -19.87%
#DIS 111,16 111,19 0.1 +12.93%
#EBAY 84,61 84,64 0.1 +89.20%
#GE 307,38 307,46 0.1 +250.69%
#GM 82,23 82,26 0.1 +105.78%
#GS 892,52 892,89 0.1 +131.29%
#HAL 27,64 27,67 0.1 -23.63%
#HD 345,37 345,41 0.1 +6.60%
#HOG 21,24 21,27 0.1 -55.06%
#HPQ 23,22 23,25 0.1 -22.52%
#IBM 300,79 300,90 0.1 +102.31%
#INTC 36,81 36,84 0.1 +24.61%
#JNJ 206,26 206,30 0.1 +15.99%
#JPM 316,27 316,33 0.1 +131.85%
#KHC 24,49 24,52 0.1 -37.33%
#KO 70,22 70,25 0.1 +12.46%
#MA 572,60 572,68 0.1 +64.06%
#MCD 316,11 316,16 0.1 +15.33%
#MMM 162,02 162,06 0.1 +25.56%
#MSFT 485,08 485,13 0.1 +96.15%
#MS 176,67 176,70 0.1 +96.98%
#MSI 369,88 369,96 0.1 +38.81%
#NFLX 94,32 94,35 0.1 -67.08%
#NKE 58,76 58,79 0.1 -44.95%
#NVDA 180,79 180,82 0.1 +11.58%
#OXY 39,61 39,64 0.1 -43.87%
#PFE 25,15 25,18 0.1 -48.81%
#PG 144,35 144,38 0.1 -1.84%
#PM 157,19 157,24 0.1 +60.41%
#QCOM 175,27 175,31 0.1 +40.99%
#SBUX 88,30 88,33 0.1 -10.96%
#SLB 38,14 38,17 0.1 -24.91%
#T 24,06 24,09 0.1 +25.38%
#V 349,64 349,72 0.1 +64.39%
#VZ 39,84 39,87 0.1 +1.58%
#WMT 114,42 114,45 0.1 -24.87%
#XOM 116,40 116,43 0.1 +2.19%
#ADS 165,100 165,200 0.1 +31.14%
#AIR 195,919 195,941 0.1 +72.37%
#BAS 43,879 43,891 0.1 -12.06%
#BATS 42,450 42,460 0.1 +27.29%
#BAYN 35,884 35,901 0.1 -35.68%
#BMW 93,499 93,541 0.1 +10.83%
#BN 78,03 78,09 0.1 +53.91%
#BNP 80,949 80,971 0.1 +50.91%
#CBK 36,099 36,111 0.1 +340.93%
#DAI 59,600 59,630 0.1 -4.73%
#DBK 32,849 32,861 0.1 +212.28%
#DTE 27,309 27,321 0.1 +38.08%
#GLEN 3,8974 3,9076 0.1 -27.37%
#GSK 18,1499 18,1601 0.1 +31.20%
#LHA 8,544 8,556 0.1 +13.24%
#LLOY 0,9705 0,9709 0.1 +106.01%
#NESN 78,69 78,73 0.1 -30.52%
#NOVN 108,51 108,55 0.1 +32.01%
#OR 371,30 371,35 0.1 +5.85%
#SAP 208,300 208,400 0.1 +97.52%
#SHEL 27,0049 27,0151 0.1 +14.94%
#SIE 236,949 237,001 0.1 +80.99%
#ULVR 48,9049 48,9151 0.1 +18.57%
#VOD 0,9620 0,9722 0.1 +3.44%
#VOW3 103,949 104,001 0.1 -24.18%
#GMKN 140 144 0.0 -99.05%
#IRAO 3,1035 3,1055 0.1 -3.99%
#MAGN 28,495 28,525 0.1 -7.65%
#NLMK 108,14 108,20 0.1 +1.94%
#NVTK 1207,4 1209,4 0.2 +12.23%
#SBER 300,17 300,34 0.1 +119.57%
#TATN 585,25 585,95 0.2 +59.60%
#VTB 73,03999 73,05001 0.1 +430053.06%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 88292,141 88293,469 0.4 +435.39%
ETHUSD 2980,890 2981,499 0.2 +148.87%
BCHUSD 594,701 595,296 0.2 +430.68%
XRPUSD 1,92488 1,92502 0.1 +372.71%
LTCUSD 77,53687 77,68791 0.1 +4.78%
BNBUSD 853,388 853,402 0.1 +184.30%
BATUSD 0,21869 0,21891 0.1 -3.55%
DSHUSD 40,032 40,055 0.1 +1.14%
ETCUSD 12,354 12,360 0.1 -37.97%
IOTUSD 0,0907 0,0912 0.1 -56.69%
NEOUSD 3,59 3,63 0.1 -47.44%
TRXUSD 0,27995 0,28039 0.1 +430.31%
XLMUSD 0,21841 0,21846 0.1 +147.24%
XMRUSD 473,629 473,651 0.1 +247.82%
ZECUSD 450,322 450,574 0.1 +998.43%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 4338,04 4338,81 0.2 +147.22%
XAGUSDe 67,135 67,174 0.1 +212.63%
XAUEURe 3704,91 3706,08 0.3 +119.76%
XAGEURe 57,326 57,385 0.1 +177.90%
XPDUSDe 1706,43 1729,09 4.6 -8.87%
XPTUSDe 1968,92 1982,48 2.8 +99.46%
CUCUSDe 5,42155 5,42325 0.1 +49.27%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language