tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,15821 1,15826 0.1 +11.32%
GBPUSD 1,33831 1,33842 0.1 +10.55%
USDCHF 0,77983 0,77990 0.1 -17.28%
USDJPY 158,290 158,299 0.1 +14.26%
USDCAD 1,35805 1,35810 0.1 +1.82%
AUDUSD 0,70392 0,70397 0.1 +4.08%
NZDUSD 0,59153 0,59162 0.1 -5.53%
AUDCAD 0,95588 0,95604 0.1 +5.98%
AUDCHF 0,54893 0,54903 0.1 -13.80%
AUDJPY 111,425 111,435 0.1 +19.02%
AUDNZD 1,18990 1,18999 0.1 +10.26%
CADCHF 0,57420 0,57434 0.1 -18.77%
CADJPY 116,559 116,568 0.1 +12.19%
CHFJPY 202,970 202,984 0.1 +38.38%
EURAUD 1,64533 1,64540 0.1 +6.94%
EURCAD 1,57286 1,57296 0.1 +13.34%
EURCHF 0,90318 0,90335 0.1 -8.03%
EURGBP 0,86538 0,86543 0.1 +0.78%
EURJPY 183,339 183,347 0.1 +27.23%
EURNZD 1,95782 1,95795 0.1 +17.85%
GBPAUD 1,90118 1,90132 0.1 +6.26%
GBPCAD 1,81746 1,81758 0.1 +12.58%
GBPCHF 1,04367 1,04382 0.1 -8.60%
GBPJPY 211,847 211,865 0.1 +26.30%
GBPNZD 2,26222 2,26252 0.1 +17.14%
NZDCAD 0,80328 0,80347 0.1 -3.81%
NZDCHF 0,46125 0,46145 0.1 -21.86%
NZDJPY 93,638 93,648 0.1 +7.97%
CHFSGD 1,63846 1,63885 0.1 +12.60%
EURHKD 9,05662 9,05721 0.1 +11.48%
EURNOK 11,1418 11,1490 0.1 +8.04%
EURSEK 10,64474 10,65313 0.1 -1.60%
EURSGD 1,47994 1,48034 0.1 +3.42%
EURZAR 19,14488 19,15469 0.1 +8.26%
GBPDKK 8,63205 8,63424 0.1 -0.14%
GBPNOK 12,8735 12,8836 0.1 +7.44%
GBPSEK 12,29796 12,31269 0.1 -2.37%
GBPSGD 1,71014 1,71052 0.1 +2.71%
NZDSGD 0,75575 0,75625 0.1 -12.24%
USDCNY 6,9114 6,9123 0.1 -3.57%
USDDKK 6,45006 6,45090 0.1 -9.68%
USDNOK 9,6189 9,6265 0.1 -2.88%
USDSEK 9,19033 9,19807 0.1 -11.60%
USDSGD 1,27775 1,27810 0.1 -7.08%
USDHKD 7,81952 7,81964 0.1 +0.16%
USDMXN 17,7892 17,8012 0.1 -8.10%
USDTRY 44,05965 44,07015 0.1 +137.57%
USDZAR 16,52963 16,53723 0.1 -2.64%
TRYJPY 3,544 3,633 0.1 -51.12%
ZARJPY 9,572 9,576 0.1 +18.16%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 77,78156 77,97607 0.1 +29.14%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 59,31 59,44 0.1 +22.67%
#AXP 298,19 298,39 0.1 +94.13%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 223,17 223,37 0.1 +27.90%
#BABA 130,91 130,98 0.1 +73.90%
#BAC 47,16 47,19 0.1 +25.23%
#BK 113,50 113,63 0.1 +149.01%
#BYND 0,74 0,77 0.1 -94.15%
#C 103,30 103,35 0.1 +114.05%
#CAT 689,62 690,30 0.2 +191.59%
#COIN 196,17 196,28 0.1 +342.72%
#COP 117,89 117,91 0.1 -7.02%
#CSCO 76,07 76,10 0.1 +56.01%
#CVX 190,25 190,31 0.1 +3.22%
#DIS 100,20 100,24 0.1 +1.80%
#EBAY 92,18 92,27 0.1 +106.13%
#GE 315,76 315,93 0.1 +260.25%
#GM 73,20 73,25 0.1 +83.18%
#GS 810,32 811,20 0.2 +109.99%
#HAL 34,22 34,25 0.1 -5.44%
#HD 347,35 347,41 0.1 +7.21%
#HOG 18,44 18,47 0.1 -60.98%
#HPQ 18,73 18,76 0.1 -37.50%
#IBM 253,09 253,30 0.1 +70.22%
#INTC 44,23 44,26 0.1 +49.73%
#JNJ 242,75 242,85 0.1 +36.51%
#JPM 285,10 285,19 0.1 +109.00%
#KHC 24,59 24,62 0.1 -37.08%
#KO 77,47 77,50 0.1 +24.07%
#MA 512,41 512,78 0.1 +46.81%
#MCD 328,98 329,10 0.1 +20.02%
#MMM 148,94 149,18 0.1 +15.42%
#MSFT 405,86 405,93 0.1 +64.12%
#MS 157,19 157,34 0.1 +75.26%
#MSI 456,79 457,23 0.1 +71.43%
#NFLX 97,64 97,67 0.1 -65.92%
#NKE 55,83 55,86 0.1 -47.70%
#NVDA 179,41 179,44 0.1 +10.73%
#OXY 55,13 55,15 0.1 -21.88%
#PFE 26,61 26,64 0.1 -45.84%
#PG 154,75 154,81 0.1 +5.24%
#PM 171,45 171,66 0.1 +74.97%
#QCOM 136,08 136,23 0.1 +9.47%
#SBUX 98,04 98,11 0.1 -1.14%
#SLB 46,05 46,09 0.1 -9.33%
#T 27,70 27,73 0.1 +44.35%
#V 312,42 312,59 0.1 +46.89%
#VZ 50,75 50,78 0.1 +29.40%
#WMT 123,14 123,18 0.1 -19.15%
#XOM 151,47 151,51 0.1 +32.97%
#ADS 139,500 139,550 0.1 +10.80%
#AIR 175,739 175,781 0.1 +54.62%
#BAS 44,859 44,891 0.1 -10.10%
#BATS 43,080 43,100 0.1 +29.18%
#BAYN 37,644 37,671 0.1 -32.52%
#BMW 78,399 78,441 0.1 -7.07%
#BN 69,39 69,43 0.1 +36.86%
#BNP 85,269 85,291 0.1 +58.97%
#CBK 30,359 30,381 0.1 +270.82%
#DAI 54,160 54,200 0.1 -13.43%
#DBK 26,504 26,516 0.1 +151.96%
#DTE 32,539 32,551 0.1 +64.53%
#GLEN 5,0689 5,0791 0.1 -5.53%
#GSK 20,4999 20,5101 0.1 +48.19%
#LHA 7,604 7,616 0.1 +0.78%
#LLOY 0,9505 0,9511 0.1 +101.76%
#NESN 79,76 79,80 0.1 -29.57%
#NOVN 124,91 124,95 0.1 +51.96%
#SAP 172,059 172,081 0.1 +63.15%
#OR 363,75 363,85 0.1 +3.69%
#SHEL 32,0649 32,0751 0.1 +36.48%
#SIE 220,649 220,701 0.1 +68.54%
#ULVR 49,0724 49,0826 0.1 +18.98%
#VOD 1,0647 1,0749 0.1 +14.48%
#VOW3 88,219 88,261 0.1 -35.65%
#GMKN 154 158 0.0 -98.96%
#IRAO 3,1825 3,1845 0.1 -1.55%
#MAGN 29,550 29,565 0.1 -4.23%
#NLMK 106,94 107,00 0.1 +0.81%
#NVTK 1406,7 1407,2 0.1 +30.76%
#SBER 315,90 315,97 0.1 +131.07%
#TATN 668,65 668,95 0.1 +82.34%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 68832,070 68834,813 0.9 +317.39%
ETHUSD 2022,625 2023,205 0.2 +68.87%
BCHUSD 449,790 450,433 0.2 +301.37%
XRPUSD 1,36570 1,36580 0.1 +235.39%
LTCUSD 53,99110 54,14110 0.1 -27.04%
BNBUSD 639,154 639,192 0.1 +112.93%
BATUSD 0,09609 0,09621 0.1 -57.62%
DSHUSD 32,179 32,201 0.1 -18.70%
ETCUSD 8,213 8,218 0.1 -58.76%
IOTUSD 0,0650 0,0655 0.1 -68.96%
NEOUSD 2,46 2,51 0.1 -63.98%
TRXUSD 0,28509 0,28575 0.1 +440.05%
XLMUSD 0,15121 0,15125 0.1 +71.17%
XMRUSD 344,630 344,651 0.1 +153.09%
ZECUSD 213,686 213,796 0.1 +421.22%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 5094,00 5094,26 0.1 +190.30%
XAGUSDe 84,0620 84,1245 0.1 +291.46%
XAUEURe 4398,07 4398,30 0.1 +160.88%
XAGEURe 72,5670 72,6420 0.1 +251.79%
XPDUSDe 1662,88 1669,54 1.4 -11.20%
XPTUSDe 2156,61 2164,97 1.7 +118.47%
CUCUSDe 5,79118 5,79340 0.1 +59.44%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language