tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,15977 1,15994 0.1 +11.47%
GBPUSD 1,33723 1,33832 0.1 +10.46%
USDCHF 0,80247 0,80346 0.1 -14.88%
USDJPY 158,046 158,120 0.1 +14.08%
USDCAD 1,39131 1,39179 0.1 +4.31%
AUDUSD 0,66792 0,66874 0.1 -1.24%
NZDUSD 0,57471 0,57542 0.1 -8.22%
AUDCAD 0,92933 0,93066 0.1 +3.04%
AUDCHF 0,53598 0,53730 0.1 -15.84%
AUDJPY 105,580 105,720 0.1 +12.78%
AUDNZD 1,16107 1,16328 0.1 +7.59%
CADCHF 0,57654 0,57752 0.1 -18.44%
CADJPY 113,557 113,647 0.1 +9.30%
CHFJPY 196,713 197,036 0.1 +34.11%
EURAUD 1,73432 1,73663 0.1 +12.73%
EURCAD 1,61361 1,61438 0.1 +16.28%
EURCHF 0,93072 0,93202 0.1 -5.23%
EURGBP 0,86648 0,86746 0.1 +0.91%
EURJPY 183,305 183,419 0.1 +27.21%
EURNZD 2,01561 2,01823 0.1 +21.33%
GBPAUD 2,00023 2,00304 0.1 +11.80%
GBPCAD 1,86055 1,86262 0.1 +15.25%
GBPCHF 1,07309 1,07528 0.1 -6.03%
GBPJPY 211,350 211,608 0.1 +26.01%
GBPNZD 2,32405 2,32861 0.1 +20.34%
NZDCAD 0,79958 0,80088 0.1 -4.25%
NZDCHF 0,46114 0,46237 0.1 -21.88%
NZDJPY 90,836 90,980 0.1 +4.74%
CHFSGD 1,60379 1,60681 0.1 +10.22%
EURHKD 9,04179 9,04445 0.1 +11.30%
EURNOK 11,7009 11,7173 0.1 +13.47%
EURSEK 10,69014 10,70468 0.1 -1.18%
EURSGD 1,49442 1,49567 0.1 +4.43%
EURZAR 19,01393 19,04771 0.1 +7.52%
GBPDKK 8,61143 8,62320 0.1 -0.38%
GBPNOK 13,4888 13,5240 0.1 +12.58%
GBPSEK 12,32067 12,35650 0.1 -2.19%
GBPSGD 1,72314 1,72561 0.1 +3.49%
NZDSGD 0,74045 0,74206 0.1 -14.01%
USDCNY 6,9662 6,9687 0.1 -2.81%
USDDKK 6,44044 6,44210 0.1 -9.81%
USDNOK 10,0872 10,1034 0.1 +1.85%
USDSEK 9,21597 9,22995 0.1 -11.35%
USDSGD 1,28854 1,28945 0.1 -6.30%
USDHKD 7,79622 7,79734 0.1 -0.13%
USDMXN 17,6182 17,6356 0.1 -8.98%
USDTRY 43,25255 43,30103 0.1 +133.22%
USDZAR 16,39471 16,42068 0.1 -3.44%
TRYJPY 3,607 3,699 0.1 -50.26%
ZARJPY 9,625 9,644 0.1 +18.81%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 77,72561 77,98725 0.2 +29.05%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 60,09 60,12 0.1 +24.28%
#AXP 365,01 365,12 0.1 +137.64%
#AZN 94,38 94,39 0.1 +43.35%
#BA 247,72 247,75 0.1 +41.97%
#BABA 165,58 165,62 0.1 +119.95%
#BAC 53,00 53,03 0.1 +40.73%
#BK 121,39 121,43 0.1 +166.32%
#BYND 0,97 1,00 0.1 -92.33%
#C 118,26 118,29 0.1 +145.05%
#CAT 646,53 646,62 0.1 +173.37%
#COIN 241,11 241,17 0.1 +444.14%
#COP 98,14 98,16 0.1 -22.60%
#CSCO 75,19 75,22 0.1 +54.20%
#CVX 166,22 166,27 0.1 -9.81%
#DIS 111,33 111,36 0.1 +13.11%
#EBAY 93,04 93,07 0.1 +108.05%
#GE 325,26 325,29 0.1 +271.09%
#GM 80,79 80,82 0.1 +102.18%
#GS 961,34 961,54 0.1 +149.13%
#HAL 32,54 32,57 0.1 -10.09%
#HD 380,32 380,36 0.1 +17.39%
#HOG 20,48 20,51 0.1 -56.67%
#HPQ 20,37 20,40 0.1 -32.03%
#IBM 305,69 305,74 0.1 +105.60%
#INTC 47,17 47,20 0.1 +59.68%
#JNJ 218,84 218,89 0.1 +23.07%
#JPM 312,51 312,55 0.1 +129.10%
#KHC 23,52 23,55 0.1 -39.82%
#KO 70,40 70,43 0.1 +12.75%
#MA 539,75 539,88 0.1 +54.65%
#MCD 307,43 307,46 0.1 +12.16%
#MMM 167,85 167,93 0.1 +30.08%
#MSFT 460,01 460,05 0.1 +86.01%
#MS 189,23 189,27 0.1 +110.98%
#MSI 401,26 401,31 0.1 +50.59%
#NFLX 87,99 88,02 0.1 -69.28%
#NKE 64,41 64,44 0.1 -39.66%
#NVDA 186,46 186,49 0.1 +15.08%
#OXY 42,70 42,73 0.1 -39.49%
#PFE 25,66 25,69 0.1 -47.77%
#PG 144,53 144,56 0.1 -1.71%
#PM 173,59 173,62 0.1 +77.15%
#QCOM 159,42 159,46 0.1 +28.24%
#SBUX 92,99 93,02 0.1 -6.23%
#SLB 46,71 46,74 0.1 -8.03%
#T 23,48 23,51 0.1 +22.36%
#V 328,33 328,39 0.1 +54.37%
#VZ 38,92 38,95 0.1 -0.76%
#WMT 119,82 119,86 0.1 -21.33%
#XOM 129,74 129,77 0.1 +13.90%
#ADS 160,100 160,200 0.1 +27.16%
#AIR 216,599 216,651 0.1 +90.57%
#BAS 44,719 44,731 0.1 -10.38%
#BATS 43,180 43,200 0.1 +29.48%
#BAYN 41,464 41,476 0.1 -25.68%
#BMW 88,859 88,881 0.1 +5.33%
#BN 75,61 75,65 0.1 +49.13%
#BNP 86,839 86,851 0.1 +61.90%
#CBK 34,879 34,891 0.1 +326.03%
#DAI 58,790 58,820 0.1 -6.03%
#DBK 33,524 33,536 0.1 +218.70%
#DTE 27,069 27,081 0.1 +36.87%
#GLEN 4,7744 4,7846 0.1 -11.02%
#GSK 18,1424 18,1526 0.1 +31.14%
#LHA 8,357 8,369 0.1 +10.76%
#LLOY 1,0184 1,0191 0.1 +116.17%
#NESN 75,43 75,46 0.1 -33.40%
#NOVN 115,03 115,09 0.1 +39.94%
#OR 384,25 384,35 0.1 +9.54%
#SAP 201,850 201,900 0.1 +91.40%
#SHEL 27,5679 27,5781 0.1 +17.34%
#SIE 260,049 260,101 0.1 +98.63%
#ULVR 47,5474 47,5576 0.1 +15.28%
#VOD 1,0012 1,0114 0.1 +7.66%
#VOW3 101,299 101,351 0.1 -26.11%
#GMKN 154 158 0.0 -98.96%
#IRAO 3,4265 3,4295 0.1 +6.00%
#MAGN 28,145 28,160 0.1 -8.78%
#NLMK 105,58 105,66 0.1 -0.47%
#NVTK 1189,4 1190,2 0.1 +10.56%
#SBER 301,30 301,38 0.1 +120.39%
#TATN 561,65 561,85 0.1 +53.16%
#VTB 72,00999 72,02001 0.1 +423987.10%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 95136,539 95137,773 0.4 +476.90%
ETHUSD 3314,702 3315,296 0.2 +176.74%
BCHUSD 593,940 594,564 0.2 +430.00%
XRPUSD 2,05665 2,05679 0.1 +405.07%
LTCUSD 75,46789 75,61857 0.1 +1.98%
BNBUSD 947,518 947,532 0.1 +215.66%
BATUSD 0,20651 0,20679 0.1 -8.92%
DSHUSD 77,623 77,655 0.1 +96.11%
ETCUSD 12,754 12,760 0.1 -35.96%
IOTUSD 0,0937 0,0942 0.1 -55.25%
NEOUSD 3,98 4,02 0.1 -41.73%
TRXUSD 0,31506 0,31590 0.1 +496.82%
XLMUSD 0,22710 0,22713 0.1 +157.07%
XMRUSD 592,029 592,041 0.1 +334.77%
ZECUSD 398,326 398,516 0.1 +871.60%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 4595,42 4595,99 0.2 +161.89%
XAGUSDe 90,048 90,143 0.1 +319.34%
XAUEURe 3961,82 3962,67 0.2 +135.00%
XAGEURe 77,634 77,715 0.1 +276.35%
XPDUSDe 1801,03 1823,69 4.6 -3.82%
XPTUSDe 2330,21 2344,98 3.0 +136.06%
CUCUSDe 5,81048 5,81270 0.1 +59.98%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language