tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,16165 1,16185 0.1 +11.65%
GBPUSD 1,34037 1,34186 0.1 +10.72%
USDCHF 0,77574 0,77647 0.1 -17.71%
USDJPY 157,755 157,849 0.1 +13.87%
USDCAD 1,35610 1,35716 0.1 +1.67%
AUDUSD 0,70252 0,70330 0.1 +3.87%
NZDUSD 0,58969 0,59043 0.1 -5.83%
AUDCAD 0,95263 0,95445 0.1 +5.62%
AUDCHF 0,54496 0,54610 0.1 -14.43%
AUDJPY 110,828 111,014 0.1 +18.39%
AUDNZD 1,19019 1,19239 0.1 +10.29%
CADCHF 0,57161 0,57265 0.1 -19.14%
CADJPY 116,251 116,405 0.1 +11.90%
CHFJPY 203,173 203,476 0.1 +38.51%
EURAUD 1,65174 1,65381 0.1 +7.36%
EURCAD 1,57525 1,57673 0.1 +13.52%
EURCHF 0,90120 0,90206 0.1 -8.23%
EURGBP 0,86580 0,86671 0.1 +0.83%
EURJPY 183,271 183,382 0.1 +27.18%
EURNZD 1,96707 1,97076 0.1 +18.41%
GBPAUD 1,90617 1,90975 0.1 +6.54%
GBPCAD 1,81790 1,82061 0.1 +12.61%
GBPCHF 1,03979 1,04192 0.1 -8.94%
GBPJPY 211,477 211,786 0.1 +26.08%
GBPNZD 2,27048 2,27487 0.1 +17.57%
NZDCAD 0,79960 0,80128 0.1 -4.25%
NZDCHF 0,45711 0,45876 0.1 -22.56%
NZDJPY 93,021 93,199 0.1 +7.26%
CHFSGD 1,64392 1,65022 0.1 +12.97%
EURHKD 9,08424 9,09045 0.1 +11.82%
EURNOK 11,1126 11,1478 0.1 +7.76%
EURSEK 10,64149 10,68255 0.1 -1.63%
EURSGD 1,48304 1,48707 0.1 +3.63%
EURZAR 19,19322 19,27305 0.1 +8.53%
GBPDKK 8,61838 8,63084 0.1 -0.30%
GBPNOK 12,8212 12,8763 0.1 +7.01%
GBPSEK 12,28239 12,33396 0.1 -2.49%
GBPSGD 1,71206 1,71663 0.1 +2.83%
NZDSGD 0,75308 0,75541 0.1 -12.55%
USDCNY 6,9055 6,9092 0.1 -3.65%
USDDKK 6,42950 6,43231 0.1 -9.96%
USDNOK 9,5641 9,5971 0.1 -3.43%
USDSEK 9,15910 9,19622 0.1 -11.90%
USDSGD 1,27659 1,28001 0.1 -7.17%
USDHKD 7,82117 7,82332 0.1 +0.19%
USDMXN 17,7716 17,8167 0.1 -8.19%
USDTRY 44,04200 44,09695 0.1 +137.47%
USDZAR 16,52199 16,58884 0.1 -2.69%
TRYJPY 3,530 3,624 0.1 -51.32%
ZARJPY 9,516 9,555 0.1 +17.47%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 78,56015 78,73387 0.1 +30.43%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 59,58 59,61 0.1 +23.23%
#AXP 300,80 300,95 0.1 +95.83%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 231,18 231,22 0.1 +32.49%
#BABA 130,96 130,99 0.1 +73.96%
#BAC 48,67 48,70 0.1 +29.24%
#BK 115,23 115,28 0.1 +152.81%
#BYND 0,77 0,81 0.1 -93.91%
#C 106,56 106,59 0.1 +120.80%
#CAT 680,81 681,10 0.1 +187.87%
#COIN 197,20 197,23 0.1 +345.05%
#COP 117,09 117,13 0.1 -7.65%
#CSCO 78,67 78,70 0.1 +61.34%
#CVX 189,97 190,00 0.1 +3.07%
#DIS 101,56 101,60 0.1 +3.18%
#EBAY 92,77 92,81 0.1 +107.45%
#GE 323,12 323,19 0.1 +268.65%
#GM 75,15 75,18 0.1 +88.06%
#GS 821,68 821,93 0.1 +112.94%
#HAL 34,07 34,10 0.1 -5.86%
#HD 358,28 358,35 0.1 +10.58%
#HOG 19,20 19,23 0.1 -59.37%
#HPQ 19,44 19,47 0.1 -35.14%
#IBM 258,84 258,95 0.1 +74.09%
#INTC 43,45 43,48 0.1 +47.09%
#JNJ 240,64 240,73 0.1 +35.33%
#JPM 289,78 289,82 0.1 +112.43%
#KHC 24,53 24,56 0.1 -37.23%
#KO 77,10 77,13 0.1 +23.48%
#MA 522,11 522,28 0.1 +49.59%
#MCD 327,99 328,06 0.1 +19.66%
#MMM 153,18 153,22 0.1 +18.71%
#MSFT 408,93 408,96 0.1 +65.36%
#MS 160,27 160,31 0.1 +78.69%
#MSI 460,96 461,03 0.1 +72.99%
#NFLX 99,06 99,09 0.1 -65.42%
#NKE 57,04 57,07 0.1 -46.56%
#NVDA 177,95 177,98 0.1 +9.83%
#OXY 54,20 54,23 0.1 -23.20%
#PFE 27,05 27,08 0.1 -44.94%
#PG 153,75 153,78 0.1 +4.56%
#PM 169,98 170,03 0.1 +73.47%
#QCOM 135,75 135,78 0.1 +9.20%
#SBUX 98,97 99,00 0.1 -0.20%
#SLB 46,86 46,89 0.1 -7.74%
#T 28,63 28,66 0.1 +49.19%
#V 317,61 317,65 0.1 +49.33%
#VZ 51,14 51,17 0.1 +30.39%
#WMT 123,83 123,87 0.1 -18.69%
#XOM 151,27 151,30 0.1 +32.80%
#ADS 142,300 142,350 0.1 +13.03%
#AIR 175,099 175,141 0.1 +54.06%
#BAS 45,079 45,091 0.1 -9.66%
#BATS 42,840 42,860 0.1 +28.46%
#BAYN 36,284 36,306 0.1 -34.96%
#BMW 79,579 79,601 0.1 -5.67%
#BN 70,13 70,19 0.1 +38.32%
#BNP 86,129 86,151 0.1 +60.57%
#CBK 30,579 30,601 0.1 +273.51%
#DAI 54,730 54,760 0.1 -12.52%
#DBK 26,874 26,886 0.1 +155.48%
#DTE 32,739 32,751 0.1 +65.54%
#GLEN 4,9879 4,9981 0.1 -7.04%
#GSK 20,3699 20,3801 0.1 +47.25%
#LHA 8,111 8,123 0.1 +7.50%
#LLOY 0,9503 0,9509 0.1 +101.72%
#NESN 80,23 80,27 0.1 -29.16%
#NOVN 123,15 123,25 0.1 +49.82%
#SAP 172,559 172,621 0.1 +63.63%
#OR 369,65 369,75 0.1 +5.38%
#SHEL 31,2079 31,2181 0.1 +32.83%
#SIE 223,649 223,701 0.1 +70.83%
#ULVR 49,3099 49,3201 0.1 +19.55%
#VOD 1,0742 1,0844 0.1 +15.51%
#VOW3 89,739 89,781 0.1 -34.54%
#GMKN 157 161 0.0 -98.94%
#IRAO 3,2090 3,2115 0.1 -0.73%
#MAGN 29,510 29,545 0.1 -4.36%
#NLMK 106,24 106,32 0.1 +0.15%
#NVTK 1344,8 1346,1 0.2 +25.00%
#SBER 314,11 314,24 0.1 +129.76%
#TATN 642,75 643,05 0.1 +75.28%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 67399,727 67401,586 0.6 +308.70%
ETHUSD 1972,795 1973,375 0.2 +64.71%
BCHUSD 450,090 450,680 0.2 +301.63%
XRPUSD 1,35790 1,35800 0.1 +233.47%
LTCUSD 53,62000 53,77000 0.1 -27.54%
BNBUSD 621,378 621,392 0.1 +107.01%
BATUSD 0,09799 0,09811 0.1 -56.78%
DSHUSD 31,783 31,802 0.1 -19.70%
ETCUSD 8,112 8,117 0.1 -59.27%
IOTUSD 0,0633 0,0638 0.1 -69.77%
NEOUSD 2,46 2,50 0.1 -63.98%
TRXUSD 0,28639 0,28700 0.1 +442.51%
XLMUSD 0,15028 0,15032 0.1 +70.12%
XMRUSD 344,019 344,031 0.1 +152.64%
ZECUSD 197,767 197,861 0.1 +382.39%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 5171,17 5171,99 0.2 +194.70%
XAGUSDe 84,3921 84,4871 0.1 +293.00%
XAUEURe 4452,57 4453,77 0.3 +164.11%
XAGEURe 72,6690 72,7500 0.1 +252.28%
XPDUSDe 1618,12 1633,94 3.2 -13.59%
XPTUSDe 2137,30 2151,12 2.8 +116.52%
CUCUSDe 5,79118 5,79240 0.1 +59.44%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language