tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua MXN USD AUD CHF RUB TRY GBP NZD JPY CAD ZAR HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,04236 1,04340 0.1 +0.19%
GBPUSD 1,25599 1,25759 0.1 +3.75%
USDCHF 0,89240 0,89408 0.1 -5.34%
USDJPY 156,369 156,507 0.1 +12.87%
USDCAD 1,43685 1,43839 0.1 +7.73%
AUDUSD 0,62471 0,62551 0.1 -7.63%
NZDUSD 0,56464 0,56587 0.1 -9.83%
AUDCAD 0,89739 0,89956 0.1 -0.50%
AUDCHF 0,55748 0,55927 0.1 -12.46%
AUDJPY 97,688 97,896 0.1 +4.35%
AUDNZD 1,10443 1,10758 0.1 +2.34%
CADCHF 0,61996 0,62276 0.1 -12.30%
CADJPY 108,771 108,949 0.1 +4.70%
CHFJPY 174,887 175,385 0.2 +19.23%
EURAUD 1,66738 1,66997 0.1 +8.37%
EURCAD 1,49811 1,50048 0.1 +7.96%
EURCHF 0,93026 0,93255 0.1 -5.27%
EURGBP 0,82952 0,83037 0.1 -3.39%
EURJPY 163,020 163,276 0.1 +13.13%
EURNZD 1,84235 1,84761 0.1 +10.90%
GBPAUD 2,00828 2,01288 0.1 +12.25%
GBPCAD 1,80504 1,80834 0.1 +11.81%
GBPCHF 1,12088 1,12444 0.1 -1.84%
GBPJPY 196,453 196,773 0.1 +17.13%
GBPNZD 2,21973 2,22725 0.1 +14.94%
NZDCAD 0,81106 0,81412 0.1 -2.88%
NZDCHF 0,50384 0,50598 0.1 -14.64%
NZDJPY 88,293 88,562 0.1 +1.81%
CHFSGD 1,51452 1,52070 0.1 +4.08%
EURHKD 8,10230 8,11547 0.1 -0.26%
EURNOK 11,7864 11,8374 0.1 +14.30%
EURSEK 11,49842 11,54098 0.1 +6.29%
EURSGD 1,41154 1,41589 0.1 -1.36%
EURZAR 19,06507 19,15731 0.1 +7.81%
GBPDKK 8,97921 8,99309 0.1 +3.87%
GBPNOK 14,1903 14,2687 0.1 +18.43%
GBPSEK 13,84361 13,91234 0.1 +9.90%
GBPSGD 1,70087 1,70663 0.1 +2.16%
NZDSGD 0,76465 0,76788 0.1 -11.20%
USDCNY 7,2890 7,2973 0.1 +1.70%
USDDKK 7,14684 7,15627 0.1 +0.08%
USDNOK 11,2937 11,3553 0.1 +14.03%
USDSEK 11,01911 11,07065 0.1 +5.99%
USDSGD 1,35421 1,35697 0.1 -1.52%
USDHKD 7,77366 7,77830 0.1 -0.42%
USDMXN 20,0689 20,1164 0.1 +3.68%
USDTRY 35,09281 35,31820 0.2 +89.22%
USDZAR 18,29158 18,35982 0.1 +7.74%
MXNJPY 8,277 8,284 0.1 +16.09%
TRYJPY 4,382 4,496 0.1 -39.57%
ZARJPY 8,516 8,557 0.1 +5.12%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 101,79427 101,99198 0.1 +69.01%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 37,84 37,87 0.1 -21.74%
#AXP 298,66 298,78 0.1 +94.44%
#BA 177,69 177,73 0.1 +1.83%
#BABA 82,30 82,33 0.1 +9.33%
#BAC 44,09 44,12 0.1 +17.07%
#BK 77,52 77,55 0.1 +70.07%
#C 69,35 69,38 0.1 +43.70%
#CAT 366,48 366,67 0.1 +54.96%
#CSCO 58,48 58,51 0.1 +19.93%
#COP 95,03 95,06 0.1 -25.05%
#CVX 142,35 142,39 0.1 -22.77%
#DIS 111,70 111,73 0.1 +13.48%
#EBAY 64,99 65,02 0.1 +45.33%
#GE 168,31 168,36 0.1 +92.03%
#GS 566,17 566,43 0.1 +46.72%
#GM 51,78 51,81 0.1 +29.58%
#HAL 25,96 25,99 0.1 -28.27%
#HD 391,60 391,73 0.1 +20.87%
#HOG 30,72 30,75 0.1 -35.00%
#HPQ 32,90 32,93 0.1 +9.78%
#IBM 223,57 223,70 0.1 +50.37%
#INTC 19,50 19,53 0.1 -33.99%
#JNJ 144,31 144,35 0.1 -18.84%
#JPM 237,74 237,80 0.1 +74.28%
#KO 62,60 62,63 0.1 +0.26%
#KHC 30,52 30,55 0.1 -21.90%
#MA 527,43 528,00 0.2 +51.12%
#MCD 293,20 293,31 0.1 +6.97%
#MMM 129,48 129,53 0.1 +0.34%
#MSFT 435,51 435,58 0.1 +76.11%
#MSI 469,99 470,42 0.1 +76.38%
#NFLX 908,14 908,41 0.1 +217.01%
#NKE 77,02 77,05 0.1 -27.84%
#OXY 47,20 47,23 0.1 -33.12%
#PM 123,98 124,02 0.1 +26.52%
#PG 168,23 168,29 0.1 +14.40%
#SBUX 87,79 87,82 0.1 -11.48%
#SLB 36,84 36,87 0.1 -27.47%
#T 22,68 22,71 0.1 +18.19%
#VZ 40,05 40,08 0.1 +2.12%
#WMT 91,96 91,99 0.1 -39.62%
#V 317,54 317,68 0.1 +49.30%
#XOM 105,76 105,80 0.1 -7.15%
#AZN 102,53 102,57 0.1 +55.73%
#BYND 3,52 3,55 0.1 -72.15%
#COIN 278,20 278,48 0.1 +527.85%
#MS 123,42 123,45 0.1 +37.61%
#NVDA 134,19 134,22 0.1 -17.18%
#PFE 26,33 26,36 0.1 -46.41%
#QCOM 152,84 152,89 0.1 +22.95%
#ADS 236,300 236,400 0.1 +87.69%
#AIR 154,899 154,941 0.1 +36.28%
#BAS 42,659 42,666 0.1 -14.51%
#BATS 28,790 28,800 0.1 -13.67%
#BAYN 18,909 18,917 0.1 -66.11%
#BMW 77,819 77,861 0.1 -7.75%
#BN 64,09 64,13 0.1 +26.41%
#BNP 57,519 57,531 0.1 +7.23%
#CBK 15,294 15,306 0.1 +86.81%
#DAI 53,450 53,480 0.1 -14.56%
#DBK 16,205 16,211 0.1 +54.05%
#DTE 28,979 28,991 0.1 +46.53%
#GLEN 3,5364 3,5376 0.1 -34.09%
#GSK 13,2249 13,2301 0.1 -4.40%
#LHA 6,199 6,205 0.1 -17.84%
#LLOY 0,5413 0,5419 0.1 +14.90%
#NESN 73,75 73,79 0.1 -34.88%
#NOVN 86,92 86,95 0.1 +5.74%
#OR 339,10 339,15 0.1 -3.33%
#SAP 237,849 237,951 0.1 +125.54%
#SHEL 23,9849 23,9901 0.1 +2.09%
#SIE 189,519 189,561 0.1 +44.76%
#ULVR 45,6599 45,6701 0.1 +10.70%
#VOD 0,6641 0,6645 0.1 -28.59%
#VOW3 89,019 89,041 0.1 -35.07%
#GMKN 103 107 0.0 -99.30%
#IRAO 3,7855 3,7870 0.1 +17.11%
#MAGN 34,545 34,575 0.1 +11.96%
#NLMK 136,04 136,20 0.1 +28.24%
#NVTK 893,8 894,8 0.1 -16.92%
#SBER 257,57 257,89 0.1 +88.41%
#TATN 599,85 600,05 0.1 +63.58%
#VTB 72,61999 72,64001 0.1 +427579.56%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BATUSD 0,21460 0,21480 0.1 -5.35%
BCHUSD 449,440 450,030 0.2 +301.05%
BNBUSD 656,988 657,002 0.1 +118.87%
BTCUSD 95629,734 95632,164 0.8 +479.89%
DSHUSD 36,062 36,090 0.1 -8.89%
EOSUSD 0,7930 0,7940 0.1 -14.54%
ETCUSD 26,136 26,146 0.1 +31.24%
ETHUSD 3316,065 3316,645 0.2 +176.85%
IOTUSD 0,2942 0,2944 0.1 +40.50%
LTCUSD 101,12054 101,27999 0.1 +36.64%
NEOUSD 14,15 14,17 0.1 +107.17%
OMGUSD 0,336 0,338 0.1 -70.88%
TRXUSD 0,24652 0,24710 0.1 +366.98%
XLMUSD 0,35909 0,35929 0.1 +306.49%
XMRUSD 191,540 191,570 0.1 +40.66%
XRPUSD 2,23820 2,23830 0.1 +449.66%
ZECUSD 57,389 57,469 0.1 +39.98%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 2622,20 2623,21 0.3 +49.44%
XAGUSDe 29,504 29,549 0.1 +37.39%
XAUEURe 2513,72 2516,08 0.5 +49.11%
XAGEURe 28,275 28,350 0.1 +37.07%
XPDUSDe 915,34 927,12 2.4 -51.12%
XPTUSDe 923,87 930,39 1.4 -6.41%
CUCUSDe 4,06144 4,06312 0.1 +11.82%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language