tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,16448 1,16459 0.1 +11.93%
GBPUSD 1,33282 1,33301 0.1 +10.09%
USDCHF 0,80364 0,80381 0.1 -14.75%
USDJPY 155,117 155,143 0.1 +11.97%
USDCAD 1,39578 1,39591 0.1 +4.65%
AUDUSD 0,66090 0,66100 0.1 -2.28%
NZDUSD 0,57629 0,57646 0.1 -7.97%
AUDCAD 0,92229 0,92259 0.1 +2.26%
AUDCHF 0,53112 0,53133 0.1 -16.60%
AUDJPY 102,518 102,548 0.1 +9.51%
AUDNZD 1,14656 1,14692 0.1 +6.25%
CADCHF 0,57576 0,57601 0.1 -18.55%
CADJPY 111,141 111,168 0.1 +6.98%
CHFJPY 192,984 193,043 0.1 +31.57%
EURAUD 1,76175 1,76207 0.1 +14.51%
EURCAD 1,62512 1,62540 0.1 +17.11%
EURCHF 0,93579 0,93615 0.1 -4.71%
EURGBP 0,87359 0,87377 0.1 +1.74%
EURJPY 180,639 180,672 0.1 +25.35%
EURNZD 2,02029 2,02083 0.1 +21.61%
GBPAUD 2,01644 2,01687 0.1 +12.71%
GBPCAD 1,86008 1,86043 0.1 +15.22%
GBPCHF 1,07112 1,07147 0.1 -6.20%
GBPJPY 206,750 206,800 0.1 +23.27%
GBPNZD 2,31219 2,31298 0.1 +19.73%
NZDCAD 0,80419 0,80454 0.1 -3.70%
NZDCHF 0,46303 0,46336 0.1 -21.55%
NZDJPY 89,388 89,420 0.1 +3.07%
CHFSGD 1,61267 1,61331 0.1 +10.83%
EURHKD 9,06158 9,06337 0.1 +11.54%
EURNOK 11,7692 11,7782 0.1 +14.13%
EURSEK 10,96881 10,97626 0.1 +1.39%
EURSGD 1,50943 1,50997 0.1 +5.48%
EURZAR 19,77578 19,79978 0.1 +11.82%
GBPDKK 8,54659 8,55027 0.1 -1.13%
GBPNOK 13,4685 13,4831 0.1 +12.41%
GBPSEK 12,55118 12,56667 0.1 -0.36%
GBPSGD 1,72771 1,72826 0.1 +3.77%
NZDSGD 0,74684 0,74746 0.1 -13.27%
USDCNY 7,0710 7,0717 0.1 -1.34%
USDDKK 6,41270 6,41403 0.1 -10.20%
USDNOK 10,1052 10,1150 0.1 +2.03%
USDSEK 9,41849 9,42588 0.1 -9.40%
USDSGD 1,29620 1,29659 0.1 -5.74%
USDHKD 7,78175 7,78237 0.1 -0.32%
USDMXN 18,2259 18,2429 0.1 -5.84%
USDTRY 42,40061 42,46684 0.1 +128.62%
USDZAR 16,98267 17,00131 0.1 +0.03%
TRYJPY 3,600 3,695 0.1 -50.35%
ZARJPY 9,124 9,135 0.1 +12.63%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 75,57616 75,80197 0.2 +25.48%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 36,69 36,72 0.1 -24.12%
#AXP 370,86 370,95 0.1 +141.45%
#AZN 89,98 89,99 0.1 +36.66%
#BA 202,01 202,04 0.1 +15.77%
#BABA 157,48 157,51 0.1 +109.19%
#BAC 54,02 54,05 0.1 +43.44%
#BK 113,93 113,96 0.1 +149.96%
#BYND 1,23 1,26 0.1 -90.27%
#C 107,82 107,85 0.1 +123.41%
#CAT 598,89 599,04 0.1 +153.23%
#COIN 273,78 273,84 0.1 +517.87%
#COP 93,10 93,13 0.1 -26.57%
#CSCO 77,70 77,73 0.1 +59.35%
#CVX 152,13 152,16 0.1 -17.46%
#DIS 105,43 105,46 0.1 +7.11%
#EBAY 82,04 82,07 0.1 +83.45%
#GE 291,41 291,45 0.1 +232.47%
#GM 75,34 75,37 0.1 +88.54%
#GS 837,02 837,16 0.1 +116.91%
#HAL 27,76 27,79 0.1 -23.29%
#HD 350,68 350,73 0.1 +8.24%
#HOG 23,70 23,73 0.1 -49.85%
#HPQ 25,89 25,92 0.1 -13.61%
#IBM 307,65 307,72 0.1 +106.92%
#INTC 40,44 40,47 0.1 +36.90%
#JNJ 202,20 202,23 0.1 +13.71%
#JPM 315,89 315,93 0.1 +131.57%
#KHC 24,55 24,58 0.1 -37.18%
#KO 70,46 70,49 0.1 +12.84%
#MA 542,14 542,22 0.1 +55.33%
#MCD 308,01 308,05 0.1 +12.37%
#MMM 169,05 169,10 0.1 +31.01%
#MSFT 480,33 480,36 0.1 +94.23%
#MS 174,82 174,86 0.1 +94.92%
#MSI 371,38 371,46 0.1 +39.38%
#NFLX 103,06 103,09 0.1 -64.02%
#NKE 65,71 65,74 0.1 -38.44%
#NVDA 183,10 183,13 0.1 +13.00%
#OXY 42,63 42,66 0.1 -39.59%
#PFE 25,66 25,69 0.1 -47.77%
#PG 145,27 145,30 0.1 -1.21%
#PM 148,21 148,25 0.1 +51.25%
#QCOM 174,16 174,20 0.1 +40.10%
#SBUX 85,00 85,03 0.1 -14.29%
#SLB 38,05 38,08 0.1 -25.08%
#T 25,37 25,40 0.1 +32.20%
#V 326,84 326,87 0.1 +53.67%
#VZ 41,26 41,29 0.1 +5.20%
#WMT 114,81 114,84 0.1 -24.62%
#XOM 117,05 117,08 0.1 +2.76%
#ADS 161,600 161,650 0.1 +28.36%
#AIR 197,299 197,341 0.1 +73.59%
#BAS 42,769 42,781 0.1 -14.29%
#BATS 43,420 43,430 0.1 +30.20%
#BAYN 33,527 33,539 0.1 -39.90%
#BMW 92,879 92,901 0.1 +10.10%
#BN 76,31 76,35 0.1 +50.51%
#BNP 75,869 75,891 0.1 +41.44%
#CBK 34,059 34,081 0.1 +316.01%
#DAI 60,190 60,230 0.1 -3.79%
#DBK 30,987 30,999 0.1 +194.58%
#DTE 27,449 27,461 0.1 +38.79%
#GLEN 3,8164 3,8266 0.1 -28.88%
#GSK 18,2974 18,3076 0.1 +32.26%
#LHA 8,190 8,202 0.1 +8.55%
#LLOY 0,9719 0,9723 0.1 +106.30%
#NESN 79,26 79,30 0.1 -30.01%
#NOVN 106,87 106,93 0.1 +30.01%
#OR 368,75 368,80 0.1 +5.12%
#SAP 210,650 210,700 0.1 +99.75%
#SHEL 28,0479 28,0581 0.1 +19.38%
#SIE 230,849 230,901 0.1 +76.33%
#ULVR 44,3099 44,3301 0.1 +7.43%
#VOD 0,9483 0,9585 0.1 +1.97%
#VOW3 105,599 105,651 0.1 -22.98%
#GMKN 127 131 0.0 -99.14%
#IRAO 2,8745 2,8790 0.1 -11.08%
#MAGN 26,110 26,145 0.1 -15.38%
#NLMK 105,00 105,10 0.1 -1.02%
#NVTK 1153,2 1153,8 0.1 +7.19%
#SBER 301,72 301,79 0.1 +120.70%
#TATN 587,65 588,25 0.2 +60.25%
#VTB 72,29999 72,31001 0.1 +425694.99%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 92169,617 92171,328 0.6 +458.91%
ETHUSD 3129,990 3130,597 0.2 +161.32%
BCHUSD 576,127 576,741 0.2 +414.10%
XRPUSD 2,09624 2,09637 0.1 +414.79%
LTCUSD 83,74776 83,90027 0.1 +13.17%
BNBUSD 899,408 899,422 0.1 +199.63%
BATUSD 0,26491 0,26521 0.1 +16.83%
DSHUSD 48,187 48,224 0.1 +21.74%
ETCUSD 13,752 13,757 0.1 -30.95%
IOTUSD 0,1005 0,1010 0.1 -52.01%
NEOUSD 4,16 4,20 0.1 -39.09%
TRXUSD 0,28458 0,28504 0.1 +439.08%
XLMUSD 0,25329 0,25332 0.1 +186.72%
XMRUSD 401,469 401,481 0.1 +194.83%
ZECUSD 359,582 359,819 0.1 +777.09%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 4209,19 4209,33 0.1 +139.88%
XAGUSDe 57,113 57,161 0.1 +165.96%
XAUEURe 3614,36 3614,71 0.1 +114.39%
XAGEURe 49,032 49,093 0.1 +137.70%
XPDUSDe 1451,92 1457,14 1.1 -22.46%
XPTUSDe 1648,31 1654,04 1.2 +66.98%
CUCUSDe 5,28350 5,28471 0.1 +45.47%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language