tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,16024 1,16029 0.1 +11.52%
GBPUSD 1,33827 1,33838 0.1 +10.54%
USDCHF 0,80244 0,80252 0.1 -14.88%
USDJPY 158,037 158,047 0.1 +14.08%
USDCAD 1,39185 1,39190 0.1 +4.36%
AUDUSD 0,66823 0,66828 0.1 -1.20%
NZDUSD 0,57509 0,57520 0.1 -8.16%
AUDCAD 0,93004 0,93021 0.1 +3.12%
AUDCHF 0,53621 0,53632 0.1 -15.80%
AUDJPY 105,606 105,618 0.1 +12.81%
AUDNZD 1,16181 1,16196 0.1 +7.66%
CADCHF 0,57647 0,57662 0.1 -18.45%
CADJPY 113,541 113,551 0.1 +9.29%
CHFJPY 196,934 196,950 0.1 +34.26%
EURAUD 1,73621 1,73629 0.1 +12.85%
EURCAD 1,61490 1,61498 0.1 +16.37%
EURCHF 0,93102 0,93117 0.1 -5.20%
EURGBP 0,86693 0,86698 0.1 +0.96%
EURJPY 183,364 183,372 0.1 +27.25%
EURNZD 2,01724 2,01743 0.1 +21.43%
GBPAUD 2,00255 2,00270 0.1 +11.93%
GBPCAD 1,86271 1,86281 0.1 +15.39%
GBPCHF 1,07389 1,07405 0.1 -5.96%
GBPJPY 211,499 211,520 0.1 +26.10%
GBPNZD 2,32673 2,32709 0.1 +20.48%
NZDCAD 0,80042 0,80064 0.1 -4.15%
NZDCHF 0,46143 0,46166 0.1 -21.83%
NZDJPY 90,891 90,904 0.1 +4.80%
CHFSGD 1,60598 1,60630 0.1 +10.37%
EURHKD 9,04858 9,04925 0.1 +11.38%
EURNOK 11,7076 11,7157 0.1 +13.53%
EURSEK 10,70600 10,71627 0.1 -1.04%
EURSGD 1,49530 1,49562 0.1 +4.49%
EURZAR 19,04219 19,05306 0.1 +7.68%
GBPDKK 8,61755 8,61963 0.1 -0.31%
GBPNOK 13,5036 13,5145 0.1 +12.70%
GBPSEK 12,34651 12,36321 0.1 -1.98%
GBPSGD 1,72481 1,72509 0.1 +3.60%
NZDSGD 0,74107 0,74153 0.1 -13.94%
USDCNY 6,9665 6,9674 0.1 -2.80%
USDDKK 6,43945 6,44023 0.1 -9.82%
USDNOK 10,0899 10,0981 0.1 +1.88%
USDSEK 9,22701 9,23627 0.1 -11.25%
USDSGD 1,28876 1,28904 0.1 -6.28%
USDHKD 7,79892 7,79917 0.1 -0.10%
USDMXN 17,6591 17,6707 0.1 -8.77%
USDTRY 43,27017 43,28119 0.1 +133.31%
USDZAR 16,41235 16,42108 0.1 -3.33%
TRYJPY 3,608 3,696 0.1 -50.24%
ZARJPY 9,625 9,629 0.1 +18.81%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 77,72561 77,98725 0.2 +29.05%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 61,11 61,13 0.1 +26.39%
#AXP 365,82 365,99 0.1 +138.16%
#AZN 93,70 93,71 0.1 +42.31%
#BA 246,71 246,83 0.1 +41.39%
#BABA 164,37 164,44 0.1 +118.34%
#BAC 52,93 52,96 0.1 +40.55%
#BK 122,15 122,22 0.1 +167.99%
#BYND 0,98 1,01 0.1 -92.25%
#C 118,61 118,65 0.1 +145.77%
#CAT 644,07 644,48 0.1 +172.33%
#COIN 240,10 240,30 0.1 +441.86%
#COP 97,50 97,55 0.1 -23.10%
#CSCO 75,20 75,23 0.1 +54.22%
#CVX 166,67 166,70 0.1 -9.57%
#DIS 111,39 111,47 0.1 +13.17%
#EBAY 94,57 94,64 0.1 +111.47%
#GE 324,40 324,50 0.1 +270.11%
#GM 81,55 81,58 0.1 +104.08%
#GS 960,21 960,88 0.2 +148.84%
#HAL 32,52 32,55 0.1 -10.14%
#HD 380,01 380,18 0.1 +17.29%
#HOG 20,60 20,63 0.1 -56.41%
#HPQ 20,55 20,58 0.1 -31.43%
#IBM 305,69 305,85 0.1 +105.60%
#INTC 46,83 46,86 0.1 +58.53%
#JNJ 219,41 219,48 0.1 +23.39%
#JPM 315,34 315,50 0.1 +131.17%
#KHC 23,60 23,63 0.1 -39.61%
#KO 70,60 70,63 0.1 +13.07%
#MA 541,79 541,98 0.1 +55.23%
#MCD 307,55 307,64 0.1 +12.20%
#MMM 170,69 170,79 0.1 +32.28%
#MSFT 461,19 461,31 0.1 +86.49%
#MS 191,75 191,84 0.1 +113.79%
#MSI 398,99 399,22 0.1 +49.74%
#NFLX 87,97 88,00 0.1 -69.29%
#NKE 64,15 64,18 0.1 -39.90%
#NVDA 188,20 188,23 0.1 +16.15%
#OXY 42,72 42,75 0.1 -39.46%
#PFE 25,63 25,66 0.1 -47.83%
#PG 144,40 144,44 0.1 -1.80%
#PM 172,65 172,83 0.1 +76.19%
#QCOM 160,63 160,73 0.1 +29.22%
#SBUX 92,88 92,93 0.1 -6.34%
#SLB 46,62 46,65 0.1 -8.21%
#T 23,41 23,44 0.1 +21.99%
#V 328,25 328,40 0.1 +54.33%
#VZ 39,03 39,06 0.1 -0.48%
#WMT 118,51 118,54 0.1 -22.19%
#XOM 129,67 129,70 0.1 +13.84%
#ADS 160,100 160,200 0.1 +27.16%
#AIR 216,599 216,651 0.1 +90.57%
#BAS 44,719 44,731 0.1 -10.38%
#BATS 43,180 43,200 0.1 +29.48%
#BAYN 41,464 41,476 0.1 -25.68%
#BMW 88,859 88,881 0.1 +5.33%
#BN 75,61 75,65 0.1 +49.13%
#BNP 86,839 86,851 0.1 +61.90%
#CBK 34,879 34,891 0.1 +326.03%
#DAI 58,790 58,820 0.1 -6.03%
#DBK 33,524 33,536 0.1 +218.70%
#DTE 27,069 27,081 0.1 +36.87%
#GLEN 4,7744 4,7846 0.1 -11.02%
#GSK 18,1424 18,1526 0.1 +31.14%
#LHA 8,357 8,369 0.1 +10.76%
#LLOY 1,0184 1,0191 0.1 +116.17%
#NESN 75,43 75,46 0.1 -33.40%
#NOVN 115,03 115,09 0.1 +39.94%
#OR 384,25 384,35 0.1 +9.54%
#SAP 201,850 201,900 0.1 +91.40%
#SHEL 27,5679 27,5781 0.1 +17.34%
#SIE 260,049 260,101 0.1 +98.63%
#ULVR 47,5474 47,5576 0.1 +15.28%
#VOD 1,0012 1,0114 0.1 +7.66%
#VOW3 101,299 101,351 0.1 -26.11%
#GMKN 154 158 0.0 -98.96%
#IRAO 3,4200 3,4215 0.1 +5.80%
#MAGN 28,000 28,015 0.1 -9.25%
#NLMK 105,44 105,52 0.1 -0.60%
#NVTK 1189,0 1190,0 0.1 +10.52%
#SBER 301,62 301,69 0.1 +120.63%
#TATN 560,95 561,35 0.1 +52.97%
#VTB 72,00999 72,02001 0.1 +423987.10%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 94627,297 94629,445 0.7 +473.81%
ETHUSD 3270,080 3270,700 0.2 +173.01%
BCHUSD 603,010 603,616 0.2 +438.09%
XRPUSD 2,03765 2,03780 0.1 +400.41%
LTCUSD 71,71177 71,86434 0.1 -3.10%
BNBUSD 928,578 928,592 0.1 +209.35%
BATUSD 0,19109 0,19121 0.1 -15.72%
DSHUSD 90,372 90,404 0.1 +128.32%
ETCUSD 12,350 12,358 0.1 -37.99%
IOTUSD 0,0930 0,0935 0.1 -55.59%
NEOUSD 3,75 3,79 0.1 -45.10%
TRXUSD 0,30717 0,30793 0.1 +481.87%
XLMUSD 0,22078 0,22081 0.1 +149.92%
XMRUSD 682,599 682,611 0.1 +401.28%
ZECUSD 406,723 406,985 0.1 +892.08%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 4591,94 4592,16 0.1 +161.69%
XAGUSDe 88,877 88,938 0.1 +313.88%
XAUEURe 3957,71 3957,86 0.1 +134.76%
XAGEURe 76,589 76,658 0.1 +271.29%
XPDUSDe 1779,82 1786,82 1.4 -4.95%
XPTUSDe 2302,59 2309,65 1.5 +133.26%
CUCUSDe 5,78389 5,78561 0.1 +59.24%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language